| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 羿龙 9550(盒) | 1080 | 1075 | ↓5 |
| AMD | 速龙 64 X2 6400+(盒) | 1060 | 1060 | → |
| AMD | 羿龙 X3 8450(盒) | 770 | 770 | → |
| AMD | 速龙 X2 BE-2350(盒) | 580 | 580 | → |
| AMD | 速龙 X2 BE-2300(盒) | 495 | 495 | → |
| AMD | 速龙 64 X2 5000+(黑盒) | 485 | 485 | → |
| AMD | 速龙64 X2 4600+(盒) | 380 | 380 | → |
| AMD | 速龙64 X2 4200+(盒) | 370 | 370 | → |
| AMD | 闪龙 X2 2100+(盒) | 280 | 280 | → |
| AMD | 闪龙 LE-1150(盒) | 225 | 225 | → |
| Intel | 酷睿2 Q9300(盒) | 2100 | 2090 | ↓10 |
| Intel | 酷睿2 Q6600(盒) | 1660 | 1660 | → |
| Intel | 酷睿2 E8200(盒) | 1275 | 1275 | → |
| Intel | 酷睿2 E7200(盒) | 975 | 975 | → |
| Intel | 酷睿2 E6550(盒) | 1110 | 1110 | → |
| Intel | 酷睿2 E4600(盒) | 765 | 765 | → |
| Intel | 酷睿2 E4500(盒) | 760 | 760 | → |
| Intel | 奔腾 E2220(盒) | 690 | 690 | → |
| Intel | 奔腾 E2200(盒) | 520 | 520 | → |
| Intel | 奔腾 E2180(盒) | 440 | 440 | → |
| Intel | 奔腾 E2160(盒) | 420 | 415 | ↓5 |
| Intel | 赛扬 E1400(盒) | 420 | 420 | → |
| Intel | 赛扬 E1200(盒) | 310 | 310 | → |
| Intel | 酷睿2 E4500(散) | 735 | 735 | → |
| Intel | 酷睿2 E8300(散) | 1120 | 1120 | → |
| Intel | 酷睿2 E6550(散) | 1090 | 1090 | → |
| Intel | 奔腾 E2180(散) | 420 | 420 | → |
| Intel | 奔腾 E2160(散) | 375 | 375 | → |
| Intel | 奔腾4 631(散) | 360 | 360 | → |
| Intel | 赛扬 356(散) | 285 | 285 | → |
| Intel | 赛扬 352(散) | 280 | 280 | → |
| Intel | 赛扬 E420(盒) | 230 | 230 | → |
| Intel | 赛扬 347(散) | 225 | 225 | → |
| Intel | 赛扬 336(散) | 215 | 215 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080623曼睿三大件报价.doc、
山西同舟
20080623同舟三大件报价.xls、
华威电子
20080623华威三大件报价.doc、
慧 源 行
20080623慧源行三大件报价.XLS#### 今日太原内存市场行情稳定,没有产品变动,仍保持昨天市场的出货价格。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 南亚易胜 | 2G DDRII 800 | 265 | 265 | → |
| 南亚易胜 | 1GB DDR 400 | 230 | 230 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 800 | 140 | 140 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 667 | 135 | 135 | → |
| 南亚易胜 | 512MB DDR400 | 130 | 130 | → |
| 南亚易胜 | 512M DDRII 667 | 75 | 75 | → |
| 三星蓝魔 | 2G DDR2 800 | 260 | 260 | → |
| 三星蓝魔 | 1G DDR400 | 240 | 240 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 333(笔记本) | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 800 | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 400 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 130 | 130 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 667(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667 | 75 | 75 | → |
| 博帝 | 1GB DDR2 800(散热片) | 155 | 155 | → |
| 博帝 | 1G DDR2 667 | 135 | 135 | → |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(白金条) | 340 | 340 | → |
| 金邦科技 | 黑龙普及版2G DDR2 800 | 340 | 340 | → |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(千禧条) | 305 | 305 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR 400(千禧条) | 260 | 260 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(白金条) | 190 | 190 | → |
| 金邦科技 | 512MB DDR 400(千禧条) | 160 | 160 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(千禧条) | 155 | 155 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 667(千禧条) | 150 | 150 | → |
| 金邦科技 | 512MB DDR2 667(千禧条) | 85 | 85 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 2G | 320 | 320 | → |
| 威刚 | 1G DDR333 | 295 | 295 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 1G | 185 | 185 | → |
| 威刚 | 512MB DDR 400 | 165 | 165 | → |
| 威刚 | 1GB DDRII 800 | 160 | 160 | → |
| 威刚 | 1G DDRII 667 | 155 | 155 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII667 1G | 155 | 155 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 256MB DDR 333(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 512MB DDRII 667 | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 胜创 | 2GB DDR2 800 | 275 | 275 | → |
| 胜创 | 2G DDRII 667 | 250 | 250 | → |
| 胜创 | 1GB DDR 400 | 240 | 240 | → |
| 胜创 | 1GB DDRII 800 | 145 | 145 | → |
| 胜创 | 512MB DDR 400 | 130 | 130 | → |
| 胜创 | 512M DDRII 667 | 85 | 85 | → |
| 金士顿 | 2GB DDRII 800 | 290 | 290 | → |
| 金士顿 | 2G DDR2 667 | 280 | 280 | → |
| 金士顿 | 1G DDR 400 | 265 | 265 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 185 | 185 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR 400 | 160 | 160 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 800 | 150 | 150 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667 | 145 | 145 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 667 | 90 | 90 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080623曼睿三大件报价.doc、
山西同舟
20080623同舟三大件报价.xls、
华威电子
20080623华威三大件报价.doc、
慧 源 行
20080623慧源行三大件报价.XLS#### 今日太原市场硬盘行情相对稳定,部分产品降价,值得注意的是日立500GB 串口(三年)硬盘降20元,降幅最大。另外,三星160GB 串口(笔记本银盘)硬盘小降5元。其他产品没有变动,仍保持昨天市场的出货价格。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 日立 | 1000GB 串口(三年) | 1370 | 1370 | → |
| 日立 | 320GB 并口(三年) | 600 | 600 | → |
| 日立 | 500GB 串口(三年) | 550 | 530 | ↓20 |
| 日立 | 320GB 串口(三年) | 405 | 405 | → |
| 日立 | 250GB 并口(三年) | 370 | 370 | → |
| 日立 | 250GB 串口(三年) | 330 | 330 | → |
| 日立 | 80GB 并口(三年) | 300 | 300 | → |
| 日立 | 160GB 串口(三年) | 285 | 285 | → |
| 日立 | 80GB 串口(三年) | 260 | 260 | → |
| 三星 | 250GB 串口(笔记本银盘) | 540 | 540 | → |
| 三星 | 160GB 串口(笔记本银盘) | 360 | 355 | ↓5 |
| 三星 | 120GB 串口(笔记本银盘) | 305 | 305 | → |
| 西部数据 | 320GB 并口(三年) | 540 | 540 | → |
| 西部数据 | 320GB 串口(三年) | 490 | 490 | → |
| 西部数据 | 250GB 并口(三年) | 475 | 475 | → |
| 西部数据 | 250G 串口(三年) | 380 | 380 | → |
| 西部数据 | 160GB 并口(三年) | 360 | 360 | → |
| 西部数据 | 160GB 串口(三年) | 325 | 325 | → |
| 西部数据 | 80G 并口(三年) | 310 | 310 | → |
| 西部数据 | 80GB 串口(三年) | 295 | 295 | → |
| 希捷 | 500GB 串口(五年) | 600 | 600 | → |
| 希捷 | 500GB 串口(一年) | 580 | 580 | → |
| 希捷 | 320GB 并口(五年) | 445 | 445 | → |
| 希捷 | 320GB 并口(一年) | 440 | 440 | → |
| 希捷 | 320GB 串口(五年) | 420 | 420 | → |
| 希捷 | 320GB 串口(一年) | 415 | 415 | → |
| 希捷 | 250GB 串口(五年) | 350 | 350 | → |
| 希捷 | 160GB 并口(五年) | 340 | 340 | → |
| 希捷 | 160GB 并口(一年) | 320 | 320 | → |
| 希捷 | 160GB 串口(五年) | 305 | 305 | → |
| 希捷 | 160GB 串口(一年) | 300 | 300 | → |
| 希捷 | 80GB 串口(一年) | 280 | 280 | → |
| 希捷 | 80GB 串口(五年) | 280 | 280 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080623曼睿三大件报价.doc、
山西同舟
20080623同舟三大件报价.xls、
华威电子
20080623华威三大件报价.doc、
慧 源 行
20080623慧源行三大件报价.XLS