英特尔处理器方面唯有酷睿2 Q9300(盒)/酷睿2 E4500(散)/奔腾 E2160(散)分别小降10/10/5元。其他产品没有变动,仍保持昨天市场的出货价格。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 羿龙 9750(盒) | 1245 | 1240 | ↓5 |
| AMD | 羿龙 9550(盒) | 1075 | 1075 | → |
| AMD | 速龙 64 X2 6400+(盒) | 1060 | 1060 | → |
| AMD | 羿龙 X3 8450(盒) | 770 | 770 | → |
| AMD | 速龙 64 X2 5000+(黑盒) | 495 | 495 | → |
| AMD | 速龙 64 X2 4800+(盒) | 425 | 430 | ↑5 |
| AMD | 速龙 X2 BE-2350(盒) | 395 | ||
| AMD | 速龙64 X2 4600+(盒) | 385 | 390 | ↑5 |
| AMD | 速龙64 X2 4200+(盒) | 355 | 355 | → |
| AMD | 闪龙 X2 2100+(盒) | 280 | 280 | → |
| AMD | 闪龙 LE-1150(盒) | 220 | 215 | ↓5 |
| Intel | 酷睿2 Q9300(盒) | 2060 | 2050 | ↓10 |
| Intel | 酷睿2 Q6600(盒) | 1650 | 1650 | → |
| Intel | 酷睿2 E8200(盒) | 1250 | 1250 | → |
| Intel | 酷睿2 E7200(盒) | 950 | 950 | → |
| Intel | 酷睿2 E6550(盒) | 1110 | 1110 | → |
| Intel | 酷睿2 E4600(盒) | 765 | 765 | → |
| Intel | 酷睿2 E4500(盒) | 750 | 750 | → |
| Intel | 奔腾 E2220(盒) | 680 | 680 | → |
| Intel | 奔腾 E2200(盒) | 470 | 470 | → |
| Intel | 奔腾 E2180(盒) | 440 | 440 | → |
| Intel | 奔腾 E2160(盒) | 415 | 415 | → |
| Intel | 赛扬 E1400(盒) | 420 | 420 | → |
| Intel | 赛扬 E1200(盒) | 280 | 280 | → |
| Intel | 赛扬 E420(盒) | 230 | 230 | → |
| Intel | 酷睿2 E4500(散) | 715 | 705 | ↓10 |
| Intel | 酷睿2 E6600(散) | 1350 | ||
| Intel | 酷睿2 E8300(散) | 1120 | 1120 | → |
| Intel | 酷睿2 E6550(散) | 1040 | 1040 | → |
| Intel | 奔腾 E2180(散) | 420 | 420 | → |
| Intel | 奔腾 E2160(散) | 375 | 370 | ↓5 |
| Intel | 奔腾4 631(散) | 360 | 360 | → |
| Intel | 赛扬 356(散) | 285 | 285 | → |
| Intel | 赛扬 352(散) | 280 | 280 | → |
| Intel | 赛扬 347(散) | 225 | 225 | → |
| Intel | 赛扬 336(散) | 215 | 215 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080701曼睿三大件报价.doc、
华威电子
20080701华威三大件报价.doc、
慧 源 行
20080701慧源行三大件报价.XLS#### 今日太原内存市场行情降势为主,主要在于金邦、金士顿内存,金邦内存全线小降,降幅在2—10元之间。另外,南亚易胜内存部分产品小涨,涨幅在2—5元之间。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 南亚易胜 | 2G DDRII 800 | 260 | 265 | ↑5 |
| 南亚易胜 | 1GB DDR 400 | 230 | 230 | → |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 800 | 135 | 140 | ↑5 |
| 南亚易胜 | 1G DDRII 667 | 133 | 135 | ↑2 |
| 南亚易胜 | 512MB DDR400 | 125 | 130 | ↑5 |
| 南亚易胜 | 512M DDRII 667 | 75 | 75 | → |
| 三星蓝魔 | 2G DDR2 800 | 260 | 260 | → |
| 三星蓝魔 | 1G DDR400 | 240 | 240 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 333(笔记本) | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 800 | 145 | 145 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR 400 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 533 | 140 | 140 | → |
| 三星蓝魔 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 130 | 130 | → |
| 三星蓝魔 | 256MB DDR2 667(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 80 | 80 | → |
| 三星蓝魔 | 512MB DDR2 667 | 75 | 75 | → |
| 博帝 | 1GB DDR2 800(散热片) | 155 | 155 | → |
| 博帝 | 1G DDR2 667 | 135 | 135 | → |
| 金邦科技 | 黑龙普及版2G DDR2 800 | 340 | 330 | ↓10 |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(白金条) | 330 | 325 | ↓5 |
| 金邦科技 | 2GB DDR2 800(千禧条) | 295 | 285 | ↓10 |
| 金邦科技 | 1GB DDR 400(千禧条) | 260 | 260 | → |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(白金条) | 190 | 190 | → |
| 金邦科技 | 512MB DDR 400(千禧条) | 160 | 155 | ↓5 |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 800(千禧条) | 147 | 145 | ↓2 |
| 金邦科技 | 1GB DDR2 667(千禧条) | 145 | 143 | ↓2 |
| 金邦科技 | 512MB DDR2 667(千禧条) | 85 | 85 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 2G | 320 | 320 | → |
| 威刚 | 1G DDR333 | 295 | 295 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII800 1G | 185 | 185 | → |
| 威刚 | 512MB DDR 400 | 165 | 165 | → |
| 威刚 | 1GB DDRII 800 | 160 | 160 | → |
| 威刚 | 1G DDRII 667 | 155 | 155 | → |
| 威刚 | 红色威龙 DDRII667 1G | 155 | 155 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 150 | 150 | → |
| 威刚 | 256MB DDR 333(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 威刚 | 512MB DDRII 667 | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 667(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 威刚 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 90 | 90 | → |
| 胜创 | 2GB DDR2 800 | 275 | 275 | → |
| 胜创 | 2G DDRII 667 | 250 | 250 | → |
| 胜创 | 1GB DDR 400 | 240 | 240 | → |
| 胜创 | 1GB DDRII 800 | 145 | 145 | → |
| 胜创 | 512MB DDR 400 | 130 | 130 | → |
| 胜创 | 512M DDRII 667 | 95 | 95 | → |
| 金士顿 | 2GB DDRII 800 | 280 | 275 | ↓5 |
| 金士顿 | 2G DDR2 667 | 275 | 273 | ↓2 |
| 金士顿 | 1G DDR 400 | 260 | 260 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 333(笔记本) | 185 | 185 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR 400 | 160 | 160 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 800 | 145 | 145 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667 | 143 | 143 | → |
| 金士顿 | 1GB DDR2 667(笔记本) | 135 | 135 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 533(笔记本) | 95 | 95 | → |
| 金士顿 | 512MB DDR2 667 | 90 | 90 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080701曼睿三大件报价.doc、
华威电子
20080701华威三大件报价.doc、
慧 源 行
20080701慧源行三大件报价.XLS#### 今日太原市场硬盘行情走势相对平稳,部分产品小涨,涨幅在5—10元之间。另外,日立1000GB串口(三年)硬盘降20元,今日报价为1280元。详细价格如下:
| 品牌 | 规格型号 | 昨日报价(元) | 今日报价(元) | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 日立 | 1000GB 串口(三年) | 1300 | 1280 | ↓20 |
| 日立 | 320GB 并口(三年) | 600 | 600 | → |
| 日立 | 500GB 串口(三年) | 520 | 520 | → |
| 日立 | 320GB 串口(三年) | 405 | 405 | → |
| 日立 | 250GB 并口(三年) | 370 | 370 | → |
| 日立 | 250GB 串口(三年) | 330 | 330 | → |
| 日立 | 80GB 并口(三年) | 290 | 300 | ↑10 |
| 日立 | 160GB 串口(三年) | 280 | 280 | → |
| 日立 | 80GB 串口(三年) | 260 | 260 | → |
| 三星 | 250GB 串口(笔记本银盘) | 540 | 540 | → |
| 三星 | 160GB 串口(笔记本银盘) | 350 | 350 | → |
| 三星 | 120GB 串口(笔记本银盘) | 310 | 310 | → |
| 西部数据 | 320GB 并口(三年) | 540 | 540 | → |
| 西部数据 | 320GB 串口(三年) | 490 | 490 | → |
| 西部数据 | 250GB 并口(三年) | 475 | 475 | → |
| 西部数据 | 250G 串口(三年) | 380 | 380 | → |
| 西部数据 | 160GB 并口(三年) | 360 | 360 | → |
| 西部数据 | 160GB 串口(三年) | 325 | 325 | → |
| 西部数据 | 80G 并口(三年) | 325 | 325 | → |
| 西部数据 | 80GB 串口(三年) | 295 | 295 | → |
| 希捷 | 500GB 串口(五年) | 580 | 590 | ↑10 |
| 希捷 | 500GB 串口(一年) | 570 | 570 | → |
| 希捷 | 320GB 并口(一年) | 440 | 440 | → |
| 希捷 | 320GB 并口(五年) | 440 | 440 | → |
| 希捷 | 320GB 串口(一年) | 410 | 415 | ↑5 |
| 希捷 | 320GB 串口(五年) | 415 | 415 | → |
| 希捷 | 250GB 串口(五年) | 345 | 345 | → |
| 希捷 | 160GB 并口(五年) | 335 | 335 | → |
| 希捷 | 160GB 并口(一年) | 315 | 315 | → |
| 希捷 | 160GB 串口(五年) | 295 | 300 | ↑5 |
| 希捷 | 160GB 串口(一年) | 295 | 295 | → |
| 希捷 | 80GB 串口(一年) | 280 | 280 | → |
| 希捷 | 80GB 串口(五年) | 280 | 280 | → |
今日三大件报价由以下商家提供!
曼睿科技
20080701曼睿三大件报价.doc、
华威电子
20080701华威三大件报价.doc、
慧 源 行
20080701慧源行三大件报价.XLS