今天合肥三大件市场报价相比本周初价格变动幅度不大,而主要价格变动还是集中在CPU部分。在上个月月底市场传闻775针CPU即将停产,导致了多款主流775针CPU价格暴涨,而随后又因775针货源充足其价格回落。但最近几天775针CPU部分型号价格又出现小幅度上涨。而AMD的CPU价格还是以降价为主,特别是新上市推土机CPU,八核版本CPU降价幅度高达30元。本周合肥硬盘市场价格变动不大,没有出现较为明显的涨价或降价。
本周AMD多款CPU价格还是出现降价,特别是新上市推土机CPU价格相比前期跌价不少。而INTEL的775针CPU则出现逆市上涨情况,近期想要购买775针CPU的用户应该多多关注市场行情。
合肥Intel CPU报价 | ||
型号 | 12.9报价 | 涨跌 |
酷睿C430(1.8G/800M/512K/散) | 205 | - |
酷睿E3400(双核/2.6G/1M/散)/(盒装) | 260/300 | - |
酷睿E3500(双核/2.7G/1M/散) | 280 | +10 |
酷睿E5700(双核/3.0G/2M/散)/(盒装) | 340/385 | - |
酷睿E6600(双核3.06G/FSB1066/2M/散)/(盒装) | 375/470 | +10/+25 |
酷睿E6700(双核3.2G/FSB1066/2M/散) | 420 | +25 |
赛扬G440(LGA1155/1.6G/2M/单核/散)/(盒装) | - | -/- |
酷睿Q8400(四核/2.66G/4M/散) | 765 | - |
赛扬G530(LGA1155/2.4G/3M/双核/散)/(盒装) | 265/340 | -/- |
奔腾G620(LGA1155/双核/2.66G/散)/(盒装) | 360/400 | -5/-5 |
酷睿i3 2100(LGA1155/双核/3.1G/散) | 685 | +5 |
酷睿i3 2120(LGA1155/双核/3.3G/盒装) | 755 | -5 |
酷睿i3 2105(LGA1155/双核/3.3G/3M/盒装) | 835 | - |
酷睿i5 2310(LGA1155/四核/2.9G/6M/散) | - | - |
酷睿i5 2300(LGA1155/四核/2.8G/6M/)散装/盒装 | 1120/1215 | +5/+30 |
酷睿i5 2320(LGA1155/四核/3.0G/6M/盒装) | 1240 | +10 |
酷睿i5 2500K(LGA1155/四核/3.3G/8M/盒装) | 1550 | - |
酷睿i7 2600(LGA1155/四核/3.4G/8M/盒装) | 1990 | - |
酷睿i7 2600K(LGA1155/四核/3.4G/8M/盒装) | 2220 | +30 |
合肥AMD CPU报价 | ||
型号 | 12.9报价 | 涨跌 |
闪龙 130(2.3G/单核/散) | 130 | - |
速龙 5000+(2.2G/1M/45纳米/双核/散) | 220 | - |
速龙II 235E(2.7G/2M/低功耗双核/散) | 290 | -5 |
速龙II 220(2.8G/2M/双核/散) | 290 | -5 |
速龙II 245(2.9G/2M/双核/散) | - | - |
速龙II 250(3.0G/2M/双核/原盒三年质保) | 385 | - |
速龙II 445(3.1G/512K*3/三核/原盒三年质保) | 465 | -15 |
速龙II 450(3.2G/512K*3/三核/原盒三年质保) | 470 | -20 |
速龙II 631(2.6G/2M/四核/FM1架构) | 480 | - |
速龙II 640(3.0G/2M/四核/散)/(盒装) | -/695 | -/- |
速龙II 640 4核包开6核羿龙II 1405T | 750 | - |
速龙II 645(3.1G/2M/四核/原盒三年质保) | - | - |
羿龙II 960T(3.3G/四核/原盒三年质保) | 765 | - |
羿龙II960T 4核 (包开6核羿龙II 1605T) | 820 | - |
羿龙II 965(3.4G/四核/原盒三年质保) | 850 | - |
羿龙II 1055T(2.8G/六核/原盒三年质保) | 1040 | - |
推土机 FX-4100(3.6G/四核/AM3+架构)新款 | 840 | -10 |
推土机 FX-6100(3.3G/六核/AM3+架构)新款 | 1230 | -10 |
推土机 FX-8120(3.1G/八核/AM3+架构)新款 | 1700 | -30 |
APU A4-3300(2.5G/双核/集成HD6410D GPU) | 365 | -5 |
APU A4-3400(2.7G/双核/集成HD6410D GPU) | 430 | -10 |
APU A6-3500(2.1G/三核/集成HD6530D GPU) | 560 | - |
APU A6-3650(2.6G/四核/集成HD6530D GPU) | 775 | - |
APU A8-3850(2.9G/四核/集成HD6550D GPU) | 1020 | - |
【推荐商家】合肥倚天
【联系地址】合肥市金寨路155#黄金广场2栋2单元404#
【联系电话】0551-3628067 5211194
【推荐商家】合肥创杰
【联系电话】0551-5225487 13866782923 胡荣飞
【联系地址】合肥市黄山路黄金广场2栋3单元506室
推荐经销商