
5000+跌破400元 1TB硬盘不足900元
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格以下跌为主,主要涉及到的产品为酷睿系列。其中E4300/E4400/E4500/E4600分别下跌10元/20元/5元/11元,报价分别为640元/660元/715元/799元。另外,四核Q8200猛跌30元,现价仅为1320元。今天北京中关村AMD处理器现货市场上,主流双核处理器4800+散和5000+盒分别出现5元左右价格下跌,售价分别为345元和399元。而三核羿龙8450盒则再度下跌10元,现售价为645元。
今日北京中关村台式机内存现货市场上,金邦再次扮演价格下跌的领航者,其中跌幅集中在白金系列。如金邦1GB/800和2GB/800分别下跌15元和10元,报价依次为130元和255元。此外,金士顿1GB/800内存也跌至105元,相信很快会跌破百元关口。今日北京中关村笔记本内存现货市场上,仅金士顿1GB/667笔记本内存反涨6元,价格已经涨至115元,威刚和宇瞻1GB/667性价比较高,两者报价分别为105元和110元。
今天北京台式机硬盘现货市场上,希捷和西部数据500GB价格再度出现大幅下跌,其中希捷7200.11 500GB最低售价为465元,性价比突显;西数方面,500GB容量最低仅455元,并且支持7*24小时不间断作业。日立方面,1TB价格再度爆冷,售价仅为890元,是目前市场上的最低价。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,日立大容量250GB和320GB均下跌10元,报价依次为425元和540元。希捷全线产品价格稳定。
相关文章推荐:《指纹加密 方正e存X1800移动硬盘评测》

英特尔大幅下调 E4600盒跌破800元
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格以下跌为主,主要涉及到的产品为酷睿系列。其中E4300/E4400/E4500/E4600分别下跌10元/20元/5元/11元,报价分别为640元/660元/715元/799元。另外,四核Q8200猛跌30元,现价仅为1320元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 205 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 235 |
- |
赛扬 E 1200(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 280 |
- |
赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 320 | 缺货 |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 365 |
- |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 360 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 410 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 415 |
- |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 445 |
- |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 450 |
- |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 510 |
- |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 640 |
↓10 |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 660 |
↓20 |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 715 |
↓5 |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 790 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 735 |
- |
酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 799 |
↓11 |
酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB | 750 | 新品 |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 740 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 820 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 890 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 960 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1010 |
- |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1090 |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1120 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1180 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
酷睿2 E5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 635 |
- |
酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 745 |
↓5 |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 830 |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1040 |
- |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
- |
酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1050 |
- |
酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
- |
酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1085 |
- |
酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1210 |
- |
酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1250 |
- |
酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1300 |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1225 |
↑10 |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1340 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1650 |
- |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1950 |
- |
酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/4MB/45nm | 1320 |
↓30 |
酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1850 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2400 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3300 |
缺货 |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2999 |
- |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |