
国庆前三大件趋稳 希捷1TB报新低
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,主流入门级CPU波动非常小,其中价格走势相信在十一之前不会有大幅调动。双核方面,E8400散猛跌15元,现价为1070元,跌幅较大。四核方面,Q6600和Q9300则出现5-10元价格波动,不过影响不大,其报价分别为1220元和1960元。今天北京中关村AMD处理器现货市场上,价格波动较小,同时涉及型号也不多,涨跌交替出现。单核闪龙LE-1100和LE-1150均有5元下跌,报价分别为130元和150元。另外,双核方面4400+散和5000+盒则小涨5元左右,报价依次为305元和415元。
今日北京中关村台式机内存现货市场上,个别主流内存价格仍然有小幅下调,但跌幅均较小。其中金邦白金系列2GB/800内存目前已经跌至250元,适合超频玩家选购。而金士顿DDR400内存同样出现5元左右下跌,512MB和1GB报价分别为110元和190元。今日北京中关村笔记本内存现货市场上,整体价格走势表现非常平稳,仅威刚1GB/333笔记本内存下跌5元,现价仅为270元,适合老用户升级选购。
今天北京台式机硬盘现货市场上,经过周末洗礼,价格仍然走势平稳,笔者分析在国庆到来之前价格应给不会有太大调整。目前希捷硬盘经过连续下跌,已经和西部数据部分型号价格相仿,性价比突显,尤其是320GB和500GB。此外,希捷1TB降至940元,也是不错的选择。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,近段时间整体价格均呈现平稳走势,可见笔记本硬盘的猛跌狂潮告一段落,不过大容量250GB和320GB价格依然下跌,相信很快就会成为市场主流。
相关文章推荐:《秒杀移动硬盘 299元固态硬盘极限测评》

英特尔45纳米CPU发威 最高降15元
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,主流入门级CPU波动非常小,其中价格走势相信在十一之前不会有大幅调动。双核方面,E8400散猛跌15元,现价为1070元,跌幅较大。四核方面,Q6600和Q9300则出现5-10元价格波动,不过影响不大,其报价分别为1220元和1960元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 205 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 235 |
- |
赛扬 E 1200(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 280 |
- |
赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 330 |
- |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 360 |
- |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 360 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 410 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 415 |
- |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 440 |
- |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 445 |
- |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 510 |
- |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 640 |
- |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 660 |
- |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 715 |
- |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 790 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 730 |
- |
酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 799 |
- |
酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB | 750 | 新品 |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 720 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 750 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 910 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 960 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1010 |
- |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1090 |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1120 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1180 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
酷睿2 E5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 635 |
- |
酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 740 |
- |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 799 |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1040 |
- |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
- |
酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1050 |
- |
酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
- |
酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1070 |
↓15 |
酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1210 |
- |
酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1250 |
- |
酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1300 |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1220 |
↓5 |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1340 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1650 |
- |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1960 |
↑10 |
酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/4MB/45nm | 1320 |
- |
酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1850 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2400 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3300 |
缺货 |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2999 |
- |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |