
盒装E2160不足400元 内存频创新低
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,价格变动比较集中,主要涉及奔腾E处理器和45nm酷睿处理器。其中奔腾E2160盒降至399元,跌幅达11元;而E2200散也降至450元。酷睿方面,E8400散/盒均出现10元上涨,报价依次为1080元和1220元。今天北京中关村AMD处理器现货市场上,整体价格小幅下跌,但是涉及产品非常少。其中速龙双核4800+散和5200+盒均出现5元跌幅,报价依次为340元和440元。而双核高端方面则依然缺货严重,用户不妨考虑四核产品。
今日北京中关村台式机内存现货市场上,各品牌1GB和2GB DDR2-667内存缺货严重,同时商家也不主推该规格产品,相信很快就会退市。而对于1GB和2GB DDR2-800内存,目前均价在95元和195元左右。据部分经销商透露,十一期间可能会小幅上调,所以近期有需求的朋友不妨抓紧时间购买。今天金士顿2GB/667出现10元下跌,目前报价为189元,此举可能是退市后的最后一搏。今日北京中关村笔记本内存现货市场上,整体价格走势平稳,主要跌幅集中在2GB/667笔记本内存身上,而且随着宇瞻2GB/667跌破200元大关后,所有2GB/667内存均不足200元,性价比突显。其中威刚2GB/667降至195元,成为市场最低价。
今天北京台式机硬盘现货市场上,经过希捷昨天全线小幅下跌后,整体价格走势非常平稳,而笔者也从市场发现7200.11 160GB串口硬盘上市,规格为单碟片和单磁头设计,预计速度会比7200.10 160GB串口盘快不少。西部数据和日立方面,整体价格也是没有太大变动。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,日立250GB串口和320GB串口分别下跌5元,目前售价分别为415元和530元,整体影响不大。
相关文章推荐:《原厂品质 希捷750GB移动硬盘不足千元》

英特尔集中调价 E2160盒跌破400元
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,价格变动比较集中,主要涉及奔腾E处理器和45nm酷睿处理器。其中奔腾E2160盒降至399元,跌幅达11元;而E2200散也降至450元。酷睿方面,E8400散/盒均出现10元上涨,报价依次为1080元和1220元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 205 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 235 |
- |
赛扬 E 1200(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 280 |
- |
赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 330 |
- |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 360 |
- |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 365 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 399 |
↓11 |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 410 |
- |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 440 |
- |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 450 |
↓10 |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 520 |
- |
奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 515 |
- |
奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 599 | - |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 640 |
- |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 660 |
- |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 715 |
- |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 790 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 730 |
- |
酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 799 |
- |
酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB | 750 | 新品 |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 720 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 750 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 910 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 960 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1010 |
- |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1090 |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1120 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1180 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
酷睿2 E5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 599 |
- |
酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 730 |
- |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 799 |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1040 |
- |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1080 |
- |
酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1050 |
- |
酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
- |
酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1080 |
↑10 |
酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1220 |
↑10 |
酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1250 |
- |
酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1300 |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1210 |
- |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1340 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1550 |
- |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1960 |
- |
酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/4MB/45nm | 1320 |
- |
酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1850 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2400 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3300 |
缺货 |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2999 |
- |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |