在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格波动非常小,仅4款产品有涨跌出现。其中主要下跌产品集中在四核高端方面,虽然跌幅较大但是相对普通用户来说没有太大意义。如QX6850和QX9650分别出现100元和500元幅度下调,适合发烧用户购买。另外,奔腾E系列E2140和E2180有5元左右小幅上涨,影响不大。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 205 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 240 |
- |
赛扬 E 1200(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 275 |
- |
赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 330 |
缺货 |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 355 |
↑5 |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 375 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 399 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 415 |
↑5 |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 435 |
- |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 435 |
缺货 |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 515 |
缺货 |
奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 515 |
- |
奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 590 |
- |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 630 |
- |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 660 |
- |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 710 |
- |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 790 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 720 |
- |
酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 790 |
- |
酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB | 740 |
- |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 690 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 699 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 930 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 930 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 920 |
- |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1010 |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1060 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 970 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1050 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1050 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1140 |
- |
酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 755 |
- |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 795 |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1010 |
缺货 |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1065 |
- |
酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1050 |
缺货 |
酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
缺货 |
酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1085 |
- |
酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1270 |
- |
酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1250 |
- |
酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1300 |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1180 |
- |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1300 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1500 |
- |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1950 |
- |
酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/4MB/45nm | 1320 |
- |
酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1850 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB. |
2350 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3200 |
↓100 |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4500 |
↓499 |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |
相关文章推荐:《高速低价 KINGMAX 8GB SDHC卡99元》
本文导航