在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,主要降幅集中在奔腾方面,其中奔腾E2180和E2200分别下跌10元左右,报价依次为390元和399元,性价比突显。另外,45nm E7200散也跌破700元大关,目前售价699元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 195 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 205 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 220 |
- |
赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 275 |
- |
赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 275 |
特价 |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 340 |
- |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 355 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 385 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 365 |
- |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 390 |
↓10 |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 370 |
- |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 399 |
↓11 |
奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 470 |
- |
奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 530 |
- |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 530 |
- |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 620 |
- |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 670 |
- |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 680 |
- |
酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB |
- |
- |
酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB |
- |
缺货 |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 600 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 610 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB |
740 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 720 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 790 |
- |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 950 |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 940 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 830 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 825 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 699 |
↓6 |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 770 |
- |
酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 720 |
- |
酷睿2 E7300(盒) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 770 |
- |
酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm | 即将上市 | |
酷睿2 E7400(盒) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm | ||
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 930 |
- |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 999 |
- |
酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1030 |
- |
酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
缺货 |
酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1040 |
- |
酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1140 |
- |
酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1240 |
- |
酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm |
- |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1180 |
- |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB |
1290 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1120 |
- |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1700 |
- |
酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/6MB | 1750 |
- |
酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/12MB/45nm | 1960 |
- |
酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1300 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
1500 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2800 |
- |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB |
- |
缺货 |
酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | - | - |
酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2100 | - |
酷睿i7-920(盒) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2550 |
- |
酷睿i7-940(盒) | 四核 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 即将上市 | |
酷睿i7-965 Extreme(盒) | 四核 | 3.2G/6.4GT/8MB/45nm/130W | ||
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |
相关文章推荐:《降价送礼 移动之星移动硬盘全线促销》
本文导航