在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格开始恢复平稳,并开始呈现小幅下跌态势。其中酷睿E7300盒装与散装处理器小幅下跌5元,高端Q9400散片下跌10元。但普及型E5200盒装处理器价格依然保持了上涨态势,不过涨价幅度仅为5元并不算大。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 195 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 200 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 220 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 275 |
- |
| 赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 275 |
特价 |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 340 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 350 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 380 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 360 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 380 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 370 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 395 |
- |
| 奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 450 |
- |
| 奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 510 |
↑5 |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 530 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 620 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 670 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 660 |
- |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB |
- |
- |
| 酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB |
- |
缺货 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 590 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 610 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB |
720 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 790 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 950 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 940 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 825 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 699 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 760 |
- |
| 酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 745 |
↓5 |
| 酷睿2 E7300(盒) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 770 |
↓5 |
| 酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 E7400(盒) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 955 |
↓5 |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 995 |
↓5 |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1020 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
缺货 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1070 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1160 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1240 |
- |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1230 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB |
1270 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1210 |
- |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1780 |
- |
| 酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/6MB | 1920 |
↓10 |
| 酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/12MB/45nm | 1950 |
- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1250 |
- |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
1330 |
- |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2800 |
- |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB |
- |
缺货 |
| 酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2700 |
- |
| 酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2020 |
- |
相关文章推荐:《优盘也能当挂饰?PQI i810元旦促销》
本文导航


2008英特尔45纳米酷睿2极限训练营
2008英特尔45纳米酷睿2极限训练营