在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村AMD处理器现货市场上,仅少数几款产品出现下跌,其余产品走势平稳。其中双核5200+/三盒8650分别出现5-10元下调,报价依次为405元和560元。而高端四盒9950黑盒则降至1070元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm |
210 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W |
230 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W |
275 |
- |
| 速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
| 速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 390 | - |
| 速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm/45W | 450 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 280 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 300 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 315 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 355 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 380 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 405 |
↓5 |
| 速龙64 X2 5400+(盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 460 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 499 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
525 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 |
- |
| 速龙64 X2 7750+(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 445 |
- |
| Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 490 |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 560 |
- |
| Phenom 8450e(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 605 |
- |
| Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 580 |
- |
| Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 560 |
↓10 |
| Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 725 |
- |
| Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 820 |
- |
| Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
缺货 |
| Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 890 |
- |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
- |
| Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 799 |
- |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 870 |
- |
| Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 780 |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 940 |
- |
| Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 1070 |
↓10 |
| Phenom II X3 710(盒) | 三核 | 2600MHz/8MB/45nm | 860 |
- |
| Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1020 |
- |
| Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/6MB/45nm | 1260 |
- |
| Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1310 |
- |
| Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1590 |
- |
|
AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 | ||||
【每日焦点】《谁来拯救《怪兽大战外星人》高清预览》
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
本文导航


AMD 羿龙IIX4 955 视频评测
3600+ OC 280外频