在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村AMD处理器现货市场,主要价格波动在45nm方面,其中速龙Ⅱ240盒/250盒分别有5元涨跌,形势喜人。另外,高端三核45nm 710/720也下跌5元,报价依次为695元/850元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm |
210 |
- |
速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 390 | - |
速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm/45W | 440 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 290 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 299 |
- |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 325 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 340 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 370 |
↓5 |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm |
375 |
- |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 410 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
460 |
- |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 |
- |
速龙64 X2 7750(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 400 |
- |
速龙64 X2 7750(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 415 |
- |
速龙64 X2 7850(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 435 |
- |
速龙 II X2 240(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 399 |
↓6 |
速龙 II X2 245(盒) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 445 |
- |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 550 |
↑5 |
Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 499 |
- |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 530 |
- |
Phenom 8450e(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 570 |
- |
Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 550 |
- |
Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 560 |
- |
Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 620 |
- |
Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 635 |
- |
Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 900 |
- |
Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
缺货 |
Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 799 |
缺货 |
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 699 |
- |
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 860 |
- |
Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 990 |
- |
Phenom II X3 710(盒) | 三核 | 2600MHz/8MB/45nm | 695 |
↓5 |
Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/8MB/45nm | 850 |
↓5 |
Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/6MB/45nm | 1010 |
- |
Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1120 |
- |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1080 | 新品 |
Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1250 |
- |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1570 | 新品 |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1595 |
- |
AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 |
【每日焦点】超出你预料 新奇创意USB设备全搜罗
本文导航