在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村AMD处理器现货市场,价格变动主要集中在45nm处理器方面,其中速龙双核245盒突降15元,现价仅415元;羿龙方面,550和710均出现5元左右波动,整体影响不大。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm |
210 |
- |
速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm/45W | 390 | - |
速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm/45W | 440 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 325 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 335 |
- |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 325 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 355 |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 385 |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm |
375 |
- |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 410 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
440 |
- |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 |
- |
速龙64 X2 7750(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 415 |
- |
速龙64 X2 7750(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 415 | 缺货 |
速龙64 X2 7850(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 435 |
- |
速龙 II X2 240(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 400 |
- |
速龙 II X2 245(盒) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 415 |
↓15 |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 499 |
- |
Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/7MB/45nm | 620 |
↓5 |
Phenom II X2 550(盒) | 双核 | 3100MHz/7MB/45nm | 690 |
- |
Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 499 |
- |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 520 |
- |
Phenom 8450e(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 560 |
- |
Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 550 |
- |
Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 560 | - |
Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 620 |
- |
Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 635 | - |
Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
缺货 |
Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 900 |
- |
Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
缺货 |
Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 799 |
缺货 |
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 650 | - |
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 790 |
- |
Phenom II X3 710(散) | 三核 | 2600MHz/7.5MB/45nm | 645 |
↑5 |
Phenom II X3 710(盒) | 三核 | 2600MHz/7.5MB/45nm | 699 |
- |
Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/7.5MB/45nm | 790 |
- |
Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/6MB/45nm | 980 |
- |
Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1130 |
- |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 999 |
- |
Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1200 |
- |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1520 |
- |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1330 |
- |
AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 |
【每日焦点】求极致 SAS阵列卡+16块固态硬盘实测
本文导航