在本页阅读全文(共6页)
经过新一轮的价格拼杀, 今天北京内存现货市场上各品牌产品价格恢复了稳定。由于DDR2内存库存压力仍比较大,近期将依旧以降价为主。DDR内存方面,由于少数颗粒制造商将部分DDR2生产线转至DDR,供货相对较为充足,近期价格也将仍延续降价风潮。
今天北京笔记本内存现货市场降价动作有所减少,只有宇瞻金牌经典512MB DDR-II533出现了15元大幅下跌,而其此前一路下跌的256MB DDR-II533则出现了5元小幅上涨。其它品牌产品均暂时处于稳定状态。
国际方面,32Mx8 Hynix DDR266/ 333/ 400颗粒交易价格分别为 \$ 2.18/ \$ 2.19/ \$ 2.44,较前一交易日持续下跌。成品模组方面,UTT(封装未测试)HYNIX 32Mx8 256MB DDR333/400模组的价格为121/135元,较前一交易日分别出现4-5元涨跌。HYNIX 256MB 32Mx8 DDR266/333/400模组的价格是115/125/152元,和较一交易日分别上涨5/5/0元。512MB 32Mx8 DDR266/333/400模组的价格则为280/280/303,和前一日持平!
2005年11月17日北京内存基准价格 | ||||
现代兼容内存 | 推荐经销商: 科贸2B118 电话:82538448 / 82538685 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
DDR266 256MB | 125 | 125 | ||
DDR333 256MB | 135 | 135 | ||
DDR400 256MB | 155 | 155 | ||
DDR266 512MB | 295 | 295 | ||
DDR333 512MB | 300 | 300 |
|
|
DDR400 512MB | 310 | 310 | ||
Apacer(宇瞻)内存 | 推荐经销商: 科贸4A55乙 电话:82535798 / 13311316928 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
Apacer DDR400 512MB(ECC服务器) | 475 | 475 | ||
Apacer DDR400 1GB(ECC服务器) | 1150 | 1150 |
|
|
Apacer金牌经典DDR400 512MB | 350 | 350 | ||
Apacer金牌经典DDR400 1GB | 890 | 890 | ||
Apacer金牌经典DDR400 256MB | 190 | 190 | ||
Apacer金牌极速DDR2-533 256MB | 220 | 220 | ||
Apacer金牌极速DDR2-533 1GB | 690 | 690 | ||
Apacer金牌极速DDR2-533 512MB | 340 | 340 | ||
Kingmax(胜创) |
推荐经销商: 鼎好4167 电话:82697329 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
DDR400 256MB | 160 | 160 | ||
DDR400 512MB | 320 | 320 | ||
DDR400 1024MB | 820 | 820 | ||
DDR2 533 1024MB | - | - | ||
DDR2 533 256MB | 270 | 270 | ||
DDR2 533 512MB | 320 | 320 | ||
Kingston(金士顿) |
推荐经销商: 鼎好3171 电话:82698047 鼎好4167 电话:82697329 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
Kingston DDR400 1GB | 880 | 880 | ||
Kingston DDR400 512MB | 350 | 350 | ||
Kingston DDR400 256MB | 190 | 190 | ||
Kingston DDR2-533 1GB | 690 | 690 | ||
Kingston DDR2-533 256MB | 210 | 210 | ||
Kingston DDR2-533 512MB | 340 | 340 | ||
MAKWAY(迈威) | 推荐经销商: 鼎好3356 电话:010-82696156/13911564352 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
迈威256MB DDR333 | 201 | 201 | ||
迈威512MB DDR333 | 406 | 406 | ||
迈威256MB DDR400 | 205 | 205 | ||
迈威512MB DDR400 | 410 | 410 | ||
迈威256MB DDRⅡ533 | 220 | 220 | ||
迈威512MB DDRⅡ533 | 310 | 310 | 特价 | |
金邦(GEIL) | 推荐经销商: 鼎好4381 电话:82697948 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
金邦 DDR400 256MB (龙条) | 260 | 260 | ||
金邦 DDR400 512MB (龙条) | 650 | 650 | ||
金邦 DDR400 256MB(白金条) | 220 | 220 | ||
金邦 DDR400 512MB(白金条) | 420 | 420 | ||
金邦 DDR400 1GB (白金条) | 870 | 870 | ||
金邦 DDR500 512MB (白金条) |
490 | 490 | ||
金邦 DDR400 256MB(千禧条) | 185 | 185 | ||
金邦 DDR400 512MB(千禧条) | 355 | 355 | ||
金邦 DDR2 533 256MB(白金条) | 285 | 285 | ||
金邦 DDR2 533 512MB(千禧条) | 360 | 360 | ||
勤茂 |
推荐经销商: 鼎好4419 电话:82697013 科贸4B058 电话:82537421 太平洋476 电话:82667723 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
勤茂DDR-II 533 512MB | 340 | 340 | ||
勤茂DDR333 256MB | 170 | 170 | ||
勤茂DDR400 256MB | 175 | 175 | ||
勤茂DDR400 512MB | 370 | 370 |
本文导航