在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村AMD处理器现货市场,涨势初显,临近5.1假期,AMD处理器价格上涨如期而至。其中羿龙X6 1090T涨幅达到20元,报价为1500元。盒装速龙三核X3 445/X4 640价格小涨5元,报价为495元和670元。
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
|
● AM2+/AM3接口 | ||||
| 型号 | 核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙单核 140+(盒) | 单核 | 2.7G/512KB/45nm | 200 | 缺货 |
| 速龙 X2 5200(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/45nm/VT | 220 | - |
| 速龙 II X2 220(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/45nm | 275 | - |
| 速龙 II X2 240(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 280 | - |
| 速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 295 | - |
| 速龙 II X2 250(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 335 | - |
| 速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 375 | - |
| 速龙 II X2 255(散) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 355 | - |
| 速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 400 | - |
| 速龙 II X3 445(散) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 460 | - |
| 速龙 II X3 445(盒) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 495 | ↑5 |
| 速龙 II X3 450(盒) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | 550 | - |
| 速龙 II X4 630(散) | 四核 | 2900MHz/2MB/45nm | 585 | - |
| 速龙 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 630 | - |
| 速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 670 | ↑5 |
| Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/1+6MB/45nm | 540 | - |
| Phenom II X2 555(盒) | 双核 | 3200MHz/1+6MB/45nm | 600 | - |
| Phenom II X2 560(盒) | 双核 | 3300MHz/1+6MB/45nm | 700 | - |
| Phenom II X3 720(散) | 三核 | 2800MHz/1.5MB+6/45nm | 720 | - |
| Phenom II X4 810(散) | 四核 | 2600MHz/2+4MB/45nm | 630 | - |
| Phenom II X4 820(散) | 四核 | 2800MHz/2+4MB/45nm | 640 | - |
| Phenom II X4 840(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | 640 | 新品 |
| Phenom II X4 905e(散) | 四核 | 2600MHz/2+6MB/45nm | 685 | - |
| Phenom II X4 B95(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 710 | 新品 |
| Phenom II X4 B97(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 750 | 新品 |
| Phenom II X4 B99(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm | 790 | 新品 |
| Phenom II X4 910(散) | 四核 | 2600MHz/2+6MB/45nm | 660 | - |
| Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 810 | - |
| Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 910 | - |
| Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 855 | - |
| Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 945 | - |
| Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 900 | - |
| Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 980 | - |
| Phenom II X6 1035T(散) | 六核 | 2600MHz/3+6MB/45nm/TC | 990 | - |
| Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 1070 | - |
| Phenom II X6 1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 1200 | - |
| Phenom II X6 1075T(散) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | 1230 | - |
| Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | 1280 | - |
| Phenom II X6 1090T(散) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | 1395 | - |
| Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | 1500 | ↑20 |
| Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | 1400 | - |
| Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | 1590 | - |
| AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 AMD推荐经销商:北京中关村科贸2B119# 电话:010-82538472 | ||||
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
|
● AM2接口 | ||||
| 型号 | 核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙双核 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 220 | - |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 205 | - |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 210 | - |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 225 | - |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 235 | - |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 245 | - |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 255 | - |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 265 | - |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 275 | - |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2900MHz/1MB/65nm | 285 | - |
| 速龙64 X2 5800+(散) | 双核 | 3000MHz/1MB/65nm | 295 | - |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/65nm | 310 | - |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/65nm | 325 | - |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 350 | - |
| AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 AMD推荐经销商:北京中关村科贸2B119# 电话:010-82538472 | ||||
【每日焦点】玩转极品飞车14 四核独显3A平台配置
本文导航


AMD 羿龙IIX4 955 视频评测
3600+ OC 280外频