在本页阅读全文(共7页)
为了进一步扩大零售市场占有率,今天北京CPU现货市场上AMD方面再度出现大降价动作,令人欣喜,且754、939以及AM2平台均表现出色。其中AM2处理器方面闪龙全部下调,幅度为5到20元,速龙方面3800+盒还出现120元大降价;双核心AM2速龙方面3600+盒/3800+盒分别下调了60/15元;754针闪龙处理器涨幅均为5元,而降幅则为5到15元;939速龙处理器降幅明显,最高竟达80元;此外皓龙144散/146散均小涨了5元。今天北京CPU现货市场上英特尔方面涨跌参半,表现一般,这也与其货源和销量相对较为平稳有关,不过后市仍将以下调为主。其中赛扬D系列处理器5到15元涨跌;奔腾4处理器除2.4B散/531散分别大涨30/20元外,其它变动产品均为5到10元涨跌;双核心奔腾D处理器只有820三年盒小降了10元。
| 2006年8月15日北京中关村AMD CPU报价 | ||||
| 型号 | 规格 | 前日报价 | 今日报价 | 涨跌 |
| AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 北京中关村e世界C3225 电话:010-62680592 | ||||
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-AM2 1600MHz/128KB |
360 | 340 |
-20 |
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-AM2 1600MHz/256KB |
435 | 420 |
-15 |
| 64位SEMPRON 3200+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/128KB |
545 | 540 | -5 |
| 64位SEMPRON 3400+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/256KB |
625 | 620 |
-5 |
| 64位SEMPRON 3500+(盒) | SOCKET-AM2 2000MHz/128KB |
715 | 710 |
-5 |
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/512KB |
570 | 560 |
-10 |
| ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET-AM2 2000MHz/512KB |
665 | 665 | |
| ATHLON 64 3500+(盒) | SOCKET-AM2 2200MHz/512KB |
750 | 740 | -10 |
| ATHLON 64 3800+(盒) | SOCKET-AM2 2400MHz/512KB |
1080 | 960 | -120 |
| ATHLON 64 X2 3600+(盒) | SOCKET AM2 2000MHz/512KB/双核心 |
1050 | 990 |
-60 |
| ATHLON 64 X2 3800+(盒) | SOCKET AM2 2000MHz/1024KB/双核心 |
1210 | 1195 |
-15 |
| ATHLON 64 X2 4200+(盒) | SOCKET AM2 2200MHz/1024KB/双核心 |
1850 | 1850 |
|
| ATHLON 64 X2 4600+(盒) | SOCKET AM2 2400MHz/1024KB/双核心 |
2650 | 2650 |
|
| 64位SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-754 1400MHz/256KB |
275 | 280 |
+5 |
| 64位SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-754 1400MHz/256KB |
300 | 300 |
|
| 64位SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-754 1600MHz/128KB |
280 | 275 |
-5 |
| 64位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/128KB |
325 | 325 |
|
| 64位SEMPRON 2800+(散) | SOCKET-754 1600MHz/256KB |
295 | 300 |
+5 |
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/256KB |
355 | 340 |
-15 |
| 64位SEMPRON 3000+(散) | SOCKET-754 1800MHz/128KB |
380 | 370 |
-10 |
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-754 1800MHz/128KB |
410 | 415 | +5 |
| 64位SEMPRON 3100+(散) | SOCKET-754 1800MHz/256KB |
410 | 410 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(散) | SOCKET-939 1800MHz/128KB |
400 | 400 |
|
| 64位SEMPRON 3200+(散) | SOCKET-939 1800MHz/256KB |
440 | 440 |
|
| 64位SEMPRON 3500+(散) | SOCKET-939 2000MHz/256KB |
630 | 630 |
|
| ATHLON 64 2800+(散) | SOCKET 754 1800MHz/512KB |
475 | 475 |
|
| ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB |
495 | 495 |
|
| ATHLON 64 3000+(散) | SOCKET 754 2000MHz/512KB |
505 | 505 |
|
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET 754 2000MHz/512KB |
600 | 600 |
|
| ATHLON 64 3200+(散) | SOCKET 754 2200MHz/512KB |
610 | 610 |
|
| ATHLON 64 3400+(散) | SOCKET 754 2400MHz/512KB |
730 | 730 |
|
| ATHLON 64 3000+(散)(E6版) | SOCKET 939 1800MHz/512KB |
495 | 470 |
-25 |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E6版) | SOCKET 939 1800MHz/512KB |
565 | 555 |
-10 |
| ATHLON 64 3200+(散)(E6版) | SOCKET 939 2000MHz/512KB |
515 | 505 |
-10 |
| ATHLON 64 3200+(盒)(E6版) | SOCKET 939 2000MHz/512KB |
615 | 615 |
|
| ATHLON 64 3500+(散)(E6版) | SOCKET 939 2200MHz/512KB |
775 | 700 |
-75 |
| ATHLON 64 3500+(盒)(E6版) | SOCKET 939 2200MHz/512KB |
850 | 770 |
-80 |
| ATHLON 64 3800+(散)(E6版) | SOCKET 939 2400MHz/512KB/64位 |
920 | 920 |
|
| ATHLON 64 3800+(盒)(E6版) | SOCKET 939 2400MHz/512KB/64位 |
960 | 960 |
|
| Opteron(皓龙)144(散) | SOCKET939/1800MHz/1024KB/64位/单核 | 905 | 910 |
+5 |
| Opteron(皓龙)144(盒) | SOCKET939/1800MHz/1024KB/64位/单核 | 975 | 975 |
|
| Opteron(皓龙)146(散) | SOCKET939/2000MHz/1024KB/64位/单核 | 1005 | 1010 |
+5 |
| Opteron(皓龙)146(盒) | SOCKET939/2000MHz/1024KB/64位/单核 | 1080 | 1080 | |
| Opteron(皓龙)165(散) | SOCKET 939 1800MHz/2048KB/双核心 |
2150 | 2150 |
|
| Opteron(皓龙)170(散) | SOCKET 939 2000MHz/2048KB/双核心 |
2550 | 2550 |
|
| Opteron(皓龙)175(散) | SOCKET 939 2200MHz/2048KB/双核心 |
2550 | 2550 | |
| Opteron(皓龙)180(散) | SOCKET 939 2400MHz/2048KB/双核心 |
3100 | 3100 | |
| Athlon 64 FX-55(散) | SOCKET 939 2600MHz/1024KB/64位 |
2800 | 2800 |
|
| Athlon 64 FX-57(散) | SOCKET 939 2800MHz/1024KB/64位 |
3400 | 3400 |
|
| ATHLON 64 X2 3800+(散) | SOCKET 939 2000MHz/1024KB/双核心 |
1195 | 1195 |
|
| ATHLON 64 X2 3800+(盒) | SOCKET 939 2000MHz/1024KB/双核心 |
1220 | 1220 |
|
| ATHLON 64 X2 4200+(散) | SOCKET 939 2200MHz/1024KB/双核心 |
1950 | 1950 |
|
| ATHLON 64 X2 4200+(盒) | SOCKET 939 2200MHz/1024KB/双核心 |
2060 | 2060 |
|
| ATHLON 64 X2 4400+(盒) | SOCKET 939 2200MHz/2024KB/双核心 |
2740 | 2740 |
|
| ATHLON 64 X2 4800+(盒) | SOCKET 939 2400MHz/2048KB/双核心 |
5100 | 5100 |
|
| SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A 1500MHz/256KB |
385 | 385 |
|
| SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB |
400 | 400 |
|
| SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A 1733MHz/256KB |
410 | 410 |
|
| SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-A 1833MHz/256KB |
430 | 430 |
|
| Opteron(皓龙)252(散) | SOCKET 940 2600MHz/1024KB/64位 |
2000 | 2000 |
|
| Opteron(皓龙)250(散) | SOCKET 940 2400MHz/1024KB/64位 |
1730 | 1730 |
|
| Opteron(皓龙)248(散) | SOCKET 940 2200MHz/1024KB/64位 |
1340 | 1340 |
|
| Opteron(皓龙)248(盒) | SOCKET 940 2200MHz/1024KB/64位 |
1790 | 1790 |
|
| Opteron(皓龙)246(散) | SOCKET 940 2000MHz/1024KB/64位 |
1280 | 1280 |
|
| Opteron(皓龙)246(盒) | SOCKET 940 2000MHz/1024KB/64位 |
1550 | 1550 |
|
| Opteron(皓龙)244(散) | SOCKET 940 1800MHz/1024KB/64位 |
1280 | 1280 |
|
| Opteron(皓龙)244(盒) | SOCKET 940 1800MHz/1024KB/64位 |
1540 | 1540 |
|
| Opteron(皓龙)242(散) | SOCKET 940 1600MHz/1024KB/64位 |
900 | 900 |
|
| Opteron(皓龙)242(盒) | SOCKET 940 1600MHz/1024KB/64位 |
1350 | 1350 |
|
本文导航