在本页阅读全文(共7页)
今天北京AMD处理器现货市场上,大部分产品价格保持稳定,只有AM2接口双核速龙X2表现抢眼,绝大部分主流产品纷纷跌价,性价比继续提升。其中单品最高跌幅达到60元,4400+(散装)与4600+(盒装)分别跌破900/1000元关口。此外,754接口闪龙个别产品小降5元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 210 |
-- | |
闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 230 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 220 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 255 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 245 |
-- |
闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 275 |
-- |
闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 295 |
-- |
闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 315 |
-- |
闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 330 |
-- |
闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 330 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 375 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 375 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 400 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 405 |
-- |
速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 475 |
-- |
速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 470 |
-- |
速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 520 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 500 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 565 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 580 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 565 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 615 |
-- |
速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 675 |
-- |
速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 735 |
-5 |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 795 |
断货 |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 850 |
-10 |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 890 |
-30 |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 950 |
-30 |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 920 |
-10 |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 995 |
-15 |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1050 |
-30 |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1100 |
-30 |
速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1300 |
-60 |
速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1450 |
-30 |
速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1650 |
-- |
速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 2300 |
-- |
皓龙1210(盒) | Socket AM2/1800MHz/2MB/双核 | 1090 |
-- |
皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1400 |
-- |
闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 150 |
-- |
闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 210 |
-- |
闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 155 |
-5 |
闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 220 |
-- |
闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 175 |
-5 |
闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 240 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 190 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 250 |
-- |
闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 260 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 290 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 |
-- |
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 360 |
-- |
Socket 939 2000MHz/256KB | 370 |
-- | |
速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 |
-- |
速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 405 |
-- |
速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 640 |
断货 |
速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 680 |
断货 |
速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 760 |
断货 |
速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 840 |
断货 |
皓龙144(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 590 |
-- |
皓龙144(盒) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 660 |
-- |
皓龙146(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 620 |
-- |
皓龙146(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 690 |
-- |
皓龙152(散) | Socket 939/2600MHz/1MB/单核 | 990 |
-- |
皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 1650 |
-- |
皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1780 |
-- |
皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1800 |
-- |
皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1850 |
-- |
速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1270 |
-- |
速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1680 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 830 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 950 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1040 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1000 |
-- |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1230 |
-- |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1350 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1390 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1450 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 |
-- |
皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
断货 |
皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
断货 |
皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
断货 |
皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
断货 |
皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
断货 |
皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
断货 |
皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
断货 |
皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
断货 |
皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
断货 |
皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
断货 |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 |
本文导航