内存缺货上涨 双核939接口速龙猛跌
今天北京英特尔处理器现货市场上,酷睿2系列价格呈稳定态势。775接口赛扬D小幅上涨,C331/C336/C347均上涨20元;双核奔腾D价格大面积上扬,涉及产品较多,幅度在10-25元。今天北京AMD处理器现货市场上,绝大部分产品价格保持平稳,但仍有很多型号出现大幅度跌价态势。其中939针接口速龙双核处理器降价明显,最高降幅达50元;AM2接口双核速龙X2 3600+缺货小涨,而高规格型号则大面积下降,5000+跌幅达40元,4800+盒装又跌10元,目前价格仅为千元。
4月28日中关村街口节前繁荣
今天北京台式机
今天北京台式机
939针速龙双核猛跌 3600+缺货小涨
今天北京AMD处理器现货市场上,绝大部分产品价格保持平稳,但仍有很多型号出现大幅度跌价态势。其中939针接口速龙双核处理器降价明显,最高降幅达50元;AM2接口双核速龙X2 3600+缺货小涨,而高规格型号则大面积下降,5000+跌幅达40元,4800+盒装又跌10元,目前价格仅为千元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 215 |
-5 | |
闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 250 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 230 |
+10 |
闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 260 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 245 |
-- |
闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 270 |
-- |
闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 295 |
-- |
闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 315 |
-- |
闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 325 |
-- |
闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 330 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 380 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 370 |
-5 |
速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 470 |
-- |
速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 470 |
-- |
速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 520 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 510 |
+10 |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 555 |
-10 |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 585 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 570 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 635 |
+5 |
速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 665 |
-- |
速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 705 |
-5 |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 805 |
-- |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 850 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 890 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 920 |
-10 |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 905 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 995 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 990 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1010 |
-10 |
速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1280 |
-- |
速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1350 |
-40 |
速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1850 |
-- |
速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 2220 |
-- |
皓龙1210(盒) | Socket AM2/1800MHz/2MB/双核 | 890 |
-- |
皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1100 |
-- |
闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 155 |
-- |
闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 210 |
-- |
闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 155 |
-- |
闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 220 |
-- |
闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 185 |
-- |
闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 240 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 190 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 250 |
-- |
闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 240 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 290 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 |
-- |
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 360 |
-- |
Socket 939 2000MHz/256KB | 370 |
-- | |
速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 |
-- |
速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 405 |
-- |
速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 640 |
断货 |
速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 680 |
断货 |
速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 760 |
断货 |
速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 840 |
断货 |
皓龙144(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 590 |
-- |
皓龙144(盒) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 660 |
-- |
皓龙146(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 620 |
-- |
皓龙146(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 690 |
-- |
皓龙152(散) | Socket 939/2600MHz/1MB/单核 | 990 |
-- |
皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 1650 |
-- |
皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1780 |
-- |
皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1800 |
-- |
皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1850 |
-- |
速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1270 |
-- |
速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1680 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 830 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 950 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1040 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 995 |
-25 |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1160 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1200 |
-30 |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1300 |
-50 |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1390 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1470 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 |
-- |
皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
断货 |
皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
断货 |
皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
断货 |
皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
断货 |
皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
断货 |
皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
断货 |
皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
断货 |
皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
断货 |
皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
断货 |
皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
断货 |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 |
酷睿2价格稳定 奔腾D价格大面积上涨
今天北京英特尔处理器现货市场上,酷睿2系列价格呈稳定态势。775接口赛扬D小幅上涨,C331/C336/C347均上涨20元;双核奔腾D价格大面积上扬,涉及产品较多,幅度在10-25元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
赛扬 1.7(散) | 1.7/400MHz/128K/Socket478 | 150 |
-- |
赛扬 1.8(散) | 1.8/400MHz/128K/Socket478 | 160 |
-- |
赛扬 2.0(散) | 2.0/400MHz/128K/Socket478 | 190 |
-- |
赛扬 2.1(散) | 2.1/400MHz/128K/Socket478 | 210 |
-- |
赛扬 2.4(散) | 2.4/400MHZ/128K/Socket478 | 235 |
-- |
赛扬 D310 (散) | 2.13/533MHZ/256K/Socket478 | 195 |
-- |
赛扬 D315 (散) | 2.26/533MHz/256K/Socket478 |
215 |
-- |
赛扬 D320 (散) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 235 |
-- |
赛扬 D320 (盒) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 275 |
-- |
赛扬 D325 (散) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 245 |
-- |
赛扬 D325 (盒) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 285 |
-- |
赛扬 D330 (散) | 2.66/533MHz/256K/Socket478 | 270 |
-- |
赛扬 D335 (散) | 2.8/533MHz/256K/Socket478 | 320 |
-- |
赛扬 D340 (散) | 2.93/533MHz/256K/Socket478 | 365 |
-- |
赛扬 D350 (散) | 3.06/533MHz/256K/Socket478 | 400 |
-- |
赛扬 D326 (散) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 200 |
-- |
赛扬 D326 (盒) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 235 |
-- |
赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 230 |
+20 |
赛扬 D331 (盒) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 245 |
-- |
赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 250 |
-- |
赛扬 D336 (盒) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 300 |
+20 |
赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 265 |
-- |
赛扬 D341 (盒) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 310 |
-- |
赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 300 |
-- |
赛扬 D346 (盒) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 340 |
-- |
赛扬 D351 (散) | 3.2/533MHz /256K/LGA775 | 315 |
-- |
赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 305 |
-- |
赛扬 D347 (散) | 3.06/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 295 |
+20 |
赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 300 |
-- |
奔腾 4 2.0A (散) | 2.0/400MHz /512K/Socket478 | 320 |
-- |
奔腾 4 2.4A (散) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 370 |
-- |
奔腾 4 2.4A (盒) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 420 |
-- |
奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 385 |
-- |
奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 425 |
-- |
奔腾 4 2.4C (散) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 390 |
-- |
奔腾 4 2.4C (盒) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 430 |
-- |
奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 395 |
-- |
奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 445 |
-- |
奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 510 |
-- |
奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 550 |
-- |
奔腾 4 2.8C (散) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 525 |
-- |
奔腾 4 2.8C (盒) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 555 |
-- |
奔腾 4 3.0C (散) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 530 |
-- |
奔腾 4 3.0C (盒) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 570 | -- |
奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 540 |
-- |
奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 575 |
-- |
奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 560 |
-- |
奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 600 |
-- |
奔腾 4 3.2E (散) | 3.2/800MHz /1024K/Socket478 | 570 |
-- |
酷睿2 E4300(散) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 835 |
+20 |
酷睿2 E4300(1年原装) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 965 |
-- |
酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1240 |
-- |
酷睿2 E6300(1年盒装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1305 |
-- |
酷睿2 E6300(3年原装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1370 |
-- |
酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1580 |
-- |
酷睿2 E6400(1年盒装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1600 |
-- |
酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1730 |
-- |
酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1850 |
-- |
酷睿2 E6600(1年盒装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1900 |
-- |
酷睿2 E6600(3年原装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1950 |
-- |
酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2720 |
-- |
酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2850 |
-- |
奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 415 |
-- |
奔腾 4 506(1年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 450 |
-- |
奔腾 4 506(3年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
奔腾 4 511(散) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 420 |
-- |
奔腾 4 511(盒) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 516(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 420 |
-- |
奔腾 4 516(盒) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 450 |
-- |
奔腾 4 517(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 425 |
-- |
奔腾 4 520(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 415 |
-- |
奔腾 4 530(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 521(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 425 |
-- |
奔腾 4 519(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 450 |
-- |
奔腾 4 524(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 435 |
-- |
奔腾 4 531(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 531(1年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
奔腾 4 531(3年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
奔腾 4 540(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 455 |
-- |
奔腾 4 541(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
奔腾 4 571(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 680 |
-- |
奔腾 4 550(散) | 3.4/800MHz /1024K/LGA775 | 510 |
-- |
奔腾 4 560(散) | 3.6/800MHz /1024K/LGA775 | 590 |
-- |
奔腾 4 570(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 670 |
-- |
奔腾 4 620(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 630(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 445 |
-- |
奔腾 4 630(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 495 |
-- |
奔腾 4 630(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 465 |
+25 |
奔腾 4 631(盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
奔腾 4 640(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 495 |
-- |
奔腾 4 640(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 550 |
-- |
奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 450 |
-- |
奔腾 4 650(散) | 3.4/800MHz /2MB/LGA775 | 460 |
-- |
奔腾 4 660(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
奔腾 4 661(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 540 |
-- |
奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 480 |
-- |
奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
+10 |
奔腾 D 820(1年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 555 |
-- |
奔腾 D 820(3年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 600 |
-- |
奔腾 D 830(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 610 |
-- |
奔腾 D 830(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 650 |
-- |
奔腾 D 830(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 690 |
-- |
奔腾 D 840(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 740 |
-- |
奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 550 |
+25 |
奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 625 |
-- |
奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 565 |
+20 |
奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 630 |
-- |
奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 630 |
-- |
奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 700 |
-- |
奔腾 D 935(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 660 |
+15 |
奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 710 |
-- |
奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1070 |
-- |
奔腾 D 945(三年盒) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1150 |
-- |
奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 1150 |
-- |
奔腾 D 965(散) | 3.73/1066MHz /4MB/LGA775 | 2010 |
-- |
Intel CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 |
内存价格触底反弹 主流产品缺货上涨
今天北京台式机
今日北京中关村台式机内存参考报价 | |||
115 |
-- |
| |
235 |
+5 |
| |
455 |
+5 |
| |
135 |
-- |
| |
145 |
-- |
||
295 |
-- |
| |
160 |
+10 |
| |
300 |
+10 |
| |
现代推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
160 |
-- |
| |
275 |
-- |
| |
540 |
+5 |
| |
155 |
-- |
| |
170 |
-- |
| |
310 |
-- |
||
175 |
-- |
||
315 |
-- |
| |
1599 |
-- |
| |
225 |
-- |
||
430 |
-- |
||
1999 |
-- |
||
220 |
-- |
||
宇瞻 黑豹二代 1GB DDR2-667 |
435 |
-- |
|
265 |
-- |
||
宇瞻 黑豹二代 1GB DDR2-800 |
525 |
-- |
|
宇瞻推荐经销商:北京中关村海龙4095# 电话:010-51195853 | |||
160 |
-- |
缺货 | |
280 | -- |
| |
540 |
-- |
| |
170 |
-- |
||
310 |
-- |
| |
300 |
-- |
||
550 |
-- |
||
胜创推荐经销商:北京中关村鼎好4167# 电话:010-82697329 | |||
180 |
+5 |
||
295 |
-5 |
||
580 |
-10 |
| |
145 |
-- |
缺货 | |
170 |
-- |
||
310 |
-- |
||
180 |
-5 |
||
325 |
+5 |
||
金士顿推荐经销商:北京中关村鼎好3171# 电话:010-82698047 | |||
145 |
+10 |
| |
260 |
+5 |
| |
500 |
-- |
| |
165 |
-- |
| |
305 |
-- |
| |
175 |
+5 |
| |
310 |
-- |
| |
205 |
-- |
| |
415 |
-- |
特价 | |
1300 |
-- |
新品 | |
超胜推荐经销商:北京中关村鼎好3201# 电话:010-82697490 | |||
160 |
-- |
||
280 |
-- |
||
545 |
-- |
||
170 |
-- |
||
310 |
-- |
||
175 |
-- |
||
330 |
+15 |
||
245 |
-- |
||
威刚 万紫千红 1GB DDR2-800 |
465 |
-- |
|
315 |
-- |
||
610 |
-- |
||
245 |
-- |
||
470 |
-- |
||
250 |
-- |
||
490 |
+10 |
||
285 |
-- |
||
615 |
-- |
||
威刚推荐经销商:北京中关村海龙5048# 电话:010-82664382 | |||
170 |
-- |
||
300 |
-- |
||
590 |
-- |
| |
200 |
-- |
||
375 |
-- |
||
205 |
-- |
||
380 |
-- |
||
315 |
-- |
| |
610 |
-- |
| |
375 |
-- |
||
215 |
-- |
||
375 |
-- |
||
225 |
-- |
||
380 |
-- |
| |
350 |
-- |
| |
530 |
-- |
||
金邦推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
165 |
-- |
| |
275 |
-- |
||
560 |
-- |
||
170 |
-- |
| |
305 |
-- |
||
170 |
-- |
| |
310 |
-- |
| |
勤茂推荐经销商:北京中关村鼎好4419 电话:010-82697013 |
台式硬盘价格稳定 散包希捷320GB微涨
今天北京台式机
今日北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M |
400 | -- | |
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M |
505 | -- | |
3.5"/SATA300/200G/7200rpm/8M |
585 | -- | |
3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M |
605 | -- | |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 750 | +20 | |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M | 750 | -- | |
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M | 430 | -- | |
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M | 525 | -- | |
3.5"/SATA300/200G/7200rpm/8M | 605 | -- | |
希捷 7200.9 SATA2.5 250GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M | 620 | -- |
希捷 7200.10 SATA2.5 300GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/300G/7200rpm/8M | 730 | -- |
希捷 7200.10 SATA2.5 320GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 760 | -- |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M |
395 | -- | |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
455 | -- | |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
580 | -- | |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M | 715 | -- | |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/16M |
730 | -- | |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 415 | -- | |
希捷 7200.9 PATA 160GB(5年盒) | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 480 | -- |
3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M | 590 | -- | |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/16M | 615 | -- | |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/16M | 750 | -- | |
希捷推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M |
385 | -- | |
3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M |
465 | -- | |
3.5"/SATA150/250G/7200rpm/8M |
580 | -- | |
3.5"/SATA150/320G/7200rpm/8M |
700 | -- | |
3.5"/ATA133/80G/7200rpm/8M |
350 | -- | |
3.5"/ATA133/80G/7200rpm/8M |
360 | -- | |
迈拓 Plus 9 PATA 160GB(3年盒) |
3.5"/ATA133/160G/7200rpm/8M |
450 | -- |
3.5"/ATA133/160G/7200rpm/8M |
435 | -- | |
3.5"/ATA133/320G/7200rpm/8M |
690 | -- | |
3.5"/ATA133/320G/7200rpm/8M |
715 | -- | |
3.5"/ATA133/250G/7200rpm/16M |
540 | -- | |
3.5"/ATA133/250G/7200rpm/16M |
560 | -- | |
迈拓推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
西部数据 80GB SATA | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | 390 | -- |
西部数据 160GB SATA | 3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M | 475 | +5 |
西部数据 200GB SATA | 3.5"/SATA150/200G/7200rpm/8M | 550 | -- |
西部数据 250GB SATA | 3.5"/SATA150/250G/7200rpm/8M | 570 | -- |
西部数据 320GB SATA | 3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 710 | -- |
西部数据 320BB SATA(YS) |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M |
740 | -- |
西部数据 800JB PATA |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/8M |
375 | -- |
西部数据 1600BB PATA |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
460 | -- |
西部数据 1600JB PATA |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M |
465 | -- |
西部数据 2000JB PATA | 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M | 550 | -- |
西部数据 2500JB PATA |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
555 | -- |
西部数据 3200JB PATA |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M |
695 | -- |
西部数据推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
日立 80GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M |
345 | -- |
日立 160GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M |
425 | -- |
日立 250GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M |
550 | -- |
日立 320GB 16M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M |
695 | -- |
日立 400GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/400G/7200rpm/8M |
1350 | -- |
日立 500GB 8M SATA(盒装3年保) | 3.5"/SATA300/500G/7200rpm/8M | 1460 | -- |
日立 80GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M |
340 | -- |
日立 160GB 2M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
420 | -- |
日立 160GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M |
425 | -- |
日立 250GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
515 | +5 |
日立 320GB 8M PATA(盒装3年保) | 3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M | 695 | -- |
日立 400GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/400G/7200rpm/8M |
1330 | -- |
日立 500GB 8M PATA(盒装3年保) | 3.5"/ATA100/500G/7200rpm/8M | 1460 | -- |
日立推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 |
笔记本内存走势平稳 部分型号小涨
今天北京笔记本内存现货市场上,价格持续平稳,涉及产品较多。其中金士顿、现代兼容条、英飞凌、宇瞻出现部分型号上涨,幅度为5元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村笔记本内存参考报价 | |||
60 |
-- |
||
120 |
-- |
