今天北京AMD处理器现货市场上,价格持续下降,但涉及到的产品数量比较少,幅度也不大。其中AM2接口速龙64降价幅度在5-10元之间;AM2接口双核速龙X2最高下降30元,散片4200+成功跌破800元关口;939接口闪龙个别型号小跌。今天北京英特尔处理器现货市场上,价格总体上以下降为主,但仍有个别型号出现反涨走势,涉及范围较小。其中赛扬系列小降5元;478接口奔腾4 2.4GHz最高跌25元;775接口双核酷睿2 E6300微降;775接口奔腾4 641突然上涨50元。
今天北京台式机
今天北京台式机
AMD持续下降 双核速龙4200+跌破800元
今天北京AMD处理器现货市场上,价格持续下降,但涉及到的产品数量比较少,幅度也不大。其中AM2接口速龙64降价幅度在5-10元之间;AM2接口双核速龙X2最高下降30元,散片4200+成功跌破800元关口;939接口闪龙个别型号小跌。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 215 |
-- | |
闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 250 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 230 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 260 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 245 |
-- |
闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 275 |
-- |
闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 295 |
-- |
闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 310 |
-- |
闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 315 |
-- |
闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 360 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 330 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 380 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 405 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 470 |
-- |
速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 455 |
-5 |
速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 500 |
-10 |
速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 490 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 540 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 500 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 570 |
-5 |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 565 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 630 |
-- |
速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 665 |
-- |
速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 705 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 795 |
-10 |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 850 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 890 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 920 |
-- |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 855 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 960 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 985 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1040 |
-- |
速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1220 |
-- |
速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1310 |
-20 |
速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1800 |
-20 |
速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 2160 |
-30 |
皓龙1210(盒) | Socket AM2/1800MHz/2MB/双核 | 840 |
-- |
皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 990 |
-- |
闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 145 |
-- |
闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 210 |
-- |
闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 150 |
-- |
闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 220 |
-- |
闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 180 |
-- |
闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 240 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 185 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 250 |
-- |
闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 240 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 290 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 |
-- |
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 350 |
-10 |
Socket 939 2000MHz/256KB | 370 |
-- | |
速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 |
-- |
速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 350 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 405 |
-- |
速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 550 |
-- |
速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 610 |
-- |
速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 670 |
-- |
速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 720 |
-- |
速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1200 |
-- |
速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1550 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 805 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 850 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1040 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1000 |
-- |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1190 |
-- |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1300 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1390 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1470 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 |
-- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 |
英特尔以降为主 奔腾4 641突涨50元
今天北京英特尔处理器现货市场上,价格总体上以下降为主,但仍有个别型号出现反涨走势,涉及范围较小。其中赛扬系列小降5元;478接口奔腾4 2.4GHz最高跌25元;775接口双核酷睿2 E6300微降;775接口奔腾4 641突然上涨50元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
赛扬 1.7(散) | 1.7/400MHz/128K/Socket478 | 145 |
-- |
赛扬 1.8(散) | 1.8/400MHz/128K/Socket478 | 150 |
-- |
赛扬 2.0(散) | 2.0/400MHz/128K/Socket478 | 190 |
-- |
赛扬 2.1(散) | 2.1/400MHz/128K/Socket478 | 210 |
-- |
赛扬 2.4(散) | 2.4/400MHZ/128K/Socket478 | 235 |
-- |
赛扬 D310 (散) | 2.13/533MHZ/256K/Socket478 | 195 |
-- |
赛扬 D315 (散) | 2.26/533MHz/256K/Socket478 |
215 |
-- |
赛扬 D320 (散) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 240 |
-- |
赛扬 D320 (盒) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 270 |
-- |
赛扬 D325 (散) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 245 |
-- |
赛扬 D325 (盒) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 285 |
-- |
赛扬 D330 (散) | 2.66/533MHz/256K/Socket478 | 270 |
-- |
赛扬 D335 (散) | 2.8/533MHz/256K/Socket478 | 315 |
-- |
赛扬 D340 (散) | 2.93/533MHz/256K/Socket478 | 365 |
-- |
赛扬 D350 (散) | 3.06/533MHz/256K/Socket478 | 400 |
-- |
赛扬 D326 (散) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 200 |
-- |
赛扬 D326 (盒) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 235 |
-- |
赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 210 |
-- |
赛扬 D331 (盒) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 245 |
-- |
赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 235 |
-5 |
赛扬 D336 (盒) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 280 |
-5 |
赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 265 |
-- |
赛扬 D341 (盒) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 310 |
-- |
赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 300 |
-- |
赛扬 D346 (盒) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 340 |
-- |
赛扬 D351 (散) | 3.2/533MHz /256K/LGA775 | 315 |
-- |
赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 310 |
-- |
赛扬 D347 (散) | 3.06/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 280 |
-- |
赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 300 |
-- |
奔腾 4 2.0A (散) | 2.0/400MHz /512K/Socket478 | 315 |
-- |
奔腾 4 2.4A (散) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 355 |
-10 |
奔腾 4 2.4A (盒) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 405 |
-10 |
奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 350 |
-20 |
奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 400 |
-20 |
奔腾 4 2.4C (散) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 355 |
-20 |
奔腾 4 2.4C (盒) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 400 |
-25 |
奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 395 |
-- |
奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 445 |
-- |
奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 515 |
-- |
奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 550 |
-- |
奔腾 4 2.8C (散) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 520 |
-- |
奔腾 4 2.8C (盒) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 555 |
-- |
奔腾 4 3.0C (散) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 530 |
-- |
奔腾 4 3.0C (盒) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 565 |
-- |
奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 535 |
-- |
奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 570 |
-- |
奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 570 |
-- |
奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 610 |
-- |
奔腾 4 3.2E (散) | 3.2/800MHz /1024K/Socket478 | 570 |
-- |
酷睿2 E4300(散) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 795 |
-- |
酷睿2 E4300(1年原装) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 910 |
-- |
酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1240 |
-10 |
酷睿2 E6300(3年盒装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1340 |
-- |
酷睿2 E6320(3年原装) | 1.86/1066MHz /4MB/LGA775/65nm | 1350 |
-- |
酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1510 |
-- |
酷睿2 E6400(1年盒装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1590 |
-- |
酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1630 |
-- |
酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1850 |
-- |
酷睿2 E6600(3年盒装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1950 |
-- |
酷睿2 Q6600(3年原装) | 2.4/1066MHz /8MB/LGA775/四核 | 4200 |
-- |
酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2720 |
-- |
酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2850 |
-- |
奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 415 |
-- |
奔腾 4 506(1年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 450 |
-- |
奔腾 4 506(3年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 480 |
-- |
奔腾 4 511(散) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 415 |
-- |
奔腾 4 511(盒) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 516(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 420 |
-- |
奔腾 4 516(盒) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 450 |
-- |
奔腾 4 517(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 425 |
-- |
奔腾 4 520(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 415 |
-- |
奔腾 4 530(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 521(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 425 |
-- |
奔腾 4 519(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 450 |
-- |
奔腾 4 524(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 435 |
-- |
奔腾 4 531(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 531(1年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
奔腾 4 531(3年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
奔腾 4 540(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 455 |
-- |
奔腾 4 541(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
奔腾 4 571(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 680 |
-- |
奔腾 4 550(散) | 3.4/800MHz /1024K/LGA775 | 510 |
-- |
奔腾 4 560(散) | 3.6/800MHz /1024K/LGA775 | 590 |
-- |
奔腾 4 570(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 670 |
-- |
奔腾 4 620(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 630(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 455 |
-- |
奔腾 4 630(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 495 |
-- |
奔腾 4 630(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 455 |
-5 |
奔腾 4 631(盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
奔腾 4 640(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 495 |
-- |
奔腾 4 640(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 550 |
-- |
奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 500 |
+50 |
奔腾 4 650(散) | 3.4/800MHz /2MB/LGA775 | 460 |
-- |
奔腾 4 660(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
奔腾 4 661(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 540 |
-- |
奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 480 |
-- |
奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
奔腾 D 820(1年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 555 |
-- |
奔腾 D 820(3年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 600 |
-- |
奔腾 D 830(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 610 |
-- |
奔腾 D 830(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 650 |
-- |
奔腾 D 830(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 690 |
-- |
奔腾 D 840(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 740 |
-- |
奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 535 |
-- |
奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 625 |
-- |
奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 550 |
-- |
奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 630 |
-- |
奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 630 |
-- |
奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 695 |
-- |
奔腾 D 935(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 650 |
-- |
奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 700 |
-- |
奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1070 |
-- |
奔腾 D 945(三年盒) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1150 |
-- |
奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 1150 |
-- |
奔腾 D 965(散) | 3.73/1066MHz /4MB/LGA775 | 2010 |
-- |
Intel CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 |
台式内存一泻千里 八品牌最高跌30元
今天北京台式机
今日北京中关村台式机内存参考报价 | |||
115 |
-- |
| |
225 |
-15 |
| |
435 |
-20 |
| |
135 |
-- |
| |
145 |
-- |
||
270 |
-- |
| |
160 |
-- |
||
275 |
-- |
||
现代推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
160 |
-- |
| |
270 |
-- |
| |
540 |
-- |
| |
135 |
-- |
| |
160 |
-- |
| |
285 |
-5 |
||
165 |
-- |
||
290 |
-5 |
||
1599 |
-- |
| |
195 |
-5 |
||
385 |
-15 |
||
1999 |
-- |
||
215 |
-- |
||
宇瞻 黑豹二代 1GB DDR2-667 |
435 |
-- |
|
265 |
-- |
||
宇瞻 黑豹二代 1GB DDR2-800 |
525 |
-- |
|
宇瞻推荐经销商:北京中关村海龙4095# 电话:010-51195853 | |||
160 |
-- |
缺货 | |
280 | -- |
| |
550 |
-- |
| |
160 |
-- |
||
275 |
-10 |
| |
290 |
-- |
||
450 |
-- |
||
胜创推荐经销商:北京中关村鼎好4167# 电话:010-82697329 | |||
170 |
-15 |
| |
295 |
-- |
缺货 | |
565 |
-- |
缺货 | |
145 |
-- |
缺货 | |
160 |
-10 |
缺货 | |
275 |
-5 |
| |
170 |
-15 |
| |
285 |
-5 |
| |
金士顿推荐经销商:北京中关村鼎好3171# 电话:010-82698047 | |||
135 |
-- |
| |
250 |
-- |
| |
480 |
-- |
| |
145 |
-10 |
| |
265 |
-10 |
| |
160 |
-- |
||
270 |
-10 |
| |
205 |
-- |
| |
415 |
-- |
特价 | |
1300 |
-- |
新品 | |
超胜推荐经销商:北京中关村鼎好3201# 电话:010-82697490 | |||
160 |
-- |
||
280 |
-- |
||
545 |
-- |
||
165 |
-5 |
||
280 |
-5 |
||
170 |
-5 |
||
285 |
-5 |
||
245 |
-- |
||
460 |
-- |
||
320 |
-- |
||
610 |
-- |
||
240 |
-- |
||
455 |
-- |
||
245 |
-- |
||
460 |
-- |
||
265 |
-- |
||
535 |
-- |
||
威刚推荐经销商:北京中关村海龙5048# 电话:010-82664382 | |||
170 |
-- |
||
290 |
-- |
||
580 |
-- |
| |
170 |
-10 |
||
295 |
-20 |
||
175 |
-30 |
||
300 |
-20 |
||
305 |
-- |
| |
585 |
-- |
| |
375 |
-- |
||
205 |
-- |
||
330 |
-- |
||
210 |
-- |
||
335 |
-- |
||
320 |
-- |
| |
505 |
-- |
||
金邦推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
165 |
-- |
| |
275 |
-- |
||
555 |
-- |
||
165 |
-- |
| |
280 |
-5 |
||
170 |
-- |
||
285 |
-5 |
| |
勤茂推荐经销商:北京中关村鼎好4419 电话:010-82697013 |
日立台式机硬盘止涨狂降 最高跌80元
今天北京台式机
今日北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M |
390 | -- | |
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M |
485 | -5 | |
3.5"/SATA300/200G/7200rpm/8M |
570 | -- | |
3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M |
585 | -- | |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 700 | -- | |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M | 740 | -- | |
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M | 425 | -- | |
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M | 520 | -- | |
3.5"/SATA300/200G/7200rpm/8M | 590 | -- | |
希捷 7200.9 SATA2.5 250GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M | 610 | -- |
希捷 7200.10 SATA2.5 300GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/300G/7200rpm/8M | 705 | -- |
希捷 7200.10 SATA2.5 320GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 750 | -- |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M |
380 | -- | |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
455 | -- | |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
575 | -5 | |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M | 715 | -5 | |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/16M |
730 | -- | |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 400 | -- | |
希捷 7200.9 PATA 160GB(5年盒) | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 495 | -- |
3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M | 590 | -- | |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/16M | 615 | -- | |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/16M | 735 | -- | |
希捷推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M |
380 | -5 | |
3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M |
465 | -- | |
3.5"/SATA150/250G/7200rpm/8M |
580 | -- | |
3.5"/SATA150/320G/7200rpm/8M |
700 | -- | |
3.5"/ATA133/80G/7200rpm/8M |
355 | -- | |
3.5"/ATA133/80G/7200rpm/8M |
360 | -- | |
迈拓 Plus 9 PATA 160GB(3年盒) |
3.5"/ATA133/160G/7200rpm/8M |
450 | -- |
3.5"/ATA133/160G/7200rpm/8M |
435 | -- | |
3.5"/ATA133/320G/7200rpm/8M |
690 | -- | |
3.5"/ATA133/320G/7200rpm/8M |
715 | -- | |
3.5"/ATA133/250G/7200rpm/16M |
540 | -- | |
3.5"/ATA133/250G/7200rpm/16M |
560 | -- | |
迈拓推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
西部数据 80GB SATA | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | 385 | -- |
西部数据 160GB SATA | 3.5"/SATA150/160G/7200rpm/8M | 465 | -- |
西部数据 200GB SATA | 3.5"/SATA150/200G/7200rpm/8M | 540 | -- |
西部数据 250GB SATA | 3.5"/SATA150/250G/7200rpm/8M | 550 | -- |
西部数据 320GB SATA | 3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 705 | -- |
西部数据 320BB SATA(YS) |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M |
745 | -- |
西部数据 800JB PATA |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/8M |
370 | -- |
西部数据 1600BB PATA |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
455 | -- |
西部数据 1600JB PATA |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M |
460 | -- |
西部数据 2000JB PATA | 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M | 535 | -- |
西部数据 2500JB PATA |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
545 | -5 |
西部数据 3200JB PATA |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M |
685 | -5 |
西部数据推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
日立 80GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M |
350 | -- |
日立 160GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M |
440 | -- |
日立 250GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M |
550 | -- |
日立 320GB 16M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M |
695 | -- |
日立 400GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/400G/7200rpm/8M |
1280 | -70 |
日立 500GB 8M SATA(盒装3年保) | 3.5"/SATA300/500G/7200rpm/8M | 1390 | -70 |
日立 80GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M |
345 | -- |
日立 160GB 2M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
425 | -- |
日立 160GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M |
435 | -- |
日立 250GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
535 | -- |
日立 320GB 8M PATA(盒装3年保) | 3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M | 690 | -5 |
日立 400GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/400G/7200rpm/8M |
1260 | -70 |
日立 500GB 8M PATA(盒装3年保) | 3.5"/ATA100/500G/7200rpm/8M | 1380 | -80 |
日立推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 |
笔记本内存小落 金士顿1GB跌破300元
今天北京笔记本内存现货市场上,价格总体保持平稳态势,部分产品小幅下降,涉及到的品牌有金士顿、宇瞻、奇梦达,最高跌幅为10元,其中金士顿1GB DDR2本条一举突破300元关口。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村笔记本内存参考报价 | |||
60 |
-- |
||
120 |
-- |
||
310 |
-- |
||
130 |
-- |
||
240 |
-- |
||
630 |
-- |
缺货 | |
140 |
-- |
||
150 |
-- |
缺货 | |
300 |
-- |
||
现代推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
170 |
-- |
缺货 | |
300 |
-- |
||
670 |
-- |
缺货 | |
165 |
-- |
缺货 | |
330 |
-- |
||
175 |
-- |
||
340 |
-- |
||
胜创推荐经销商:北京中关村鼎好4167# 电话:010-82697329 | |||
195 |
-- |
缺货 | |
340 |
-- |
||
750 |
-10 |
| |
145 |
-- |
缺货 | |
金士顿 512MB DDR2-533 |
180 |
-- |
|
295 |
-10 |
缺货 | |
金士顿 512MB DDR2-667 |
180 |
-5 |
缺货 |
金士顿 1GB DDR2-667 |
305 |
-10 |
|
金士顿推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
三星 128MB SDR133 |
60 |
-- |
|
三星 256MB SDR133 |
120 |
-- |
|
三星 512MB SDR133 | 310 |
-- |
|
三星 256MB DDR333 | 140 |
-- |
|
三星 512MB DDR333 |
235 |
-- |
|
三星推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
180 |
-- |
||
245 |
-10 |
||
170 |
-- |
||
330 |
-- |
||
英飞凌推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
