在本页阅读全文(共7页)
今天北京AMD处理器现货市场上,整体价格出现小幅度反弹,其中AM2接口闪龙3400+散/LE-1100盒均出现5元下跌;而速龙3500+散则下跌10元。双核速龙方面,3800+/4000+/4200+分别出现5元/10元/10元的上调,仅4400+盒下跌5元,目前报价为625元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
闪龙 2800+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 135 |
- |
闪龙 2800+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 175 |
- |
闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 250 |
- |
闪龙 3000+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 280 |
- |
闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 280 |
- |
闪龙 3200+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 300 |
- |
闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 285 |
↓5 |
闪龙 3400+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 315 |
- |
闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 300 |
- |
闪龙 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 335 |
- |
闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 270 |
- |
闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 285 |
↓5 |
闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 315 |
- |
闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 325 |
- |
闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 |
- |
闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 |
- |
闪龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 360 |
- |
闪龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 399 |
- |
速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 250 |
↓5 |
速龙64 3000+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 295 |
缺货 |
速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 295 |
- |
速龙64 3200+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 335 |
- |
速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 320 |
↓10 |
速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 370 |
- |
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 550 |
- |
速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 620 |
- |
速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 600 |
- |
速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 670 |
- |
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 399 |
- |
速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 435 |
- |
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 415 |
↑5 |
速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 460 |
缺货 |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 445 |
↑5 |
速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 480 |
↑10 |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 475 |
- |
速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 535 |
↑10 |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 540 |
- |
速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 625 |
↓5 |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 590 |
- |
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 640 |
缺货 |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 685 |
- |
速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 730 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 810 |
- |
速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 840 |
- |
速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 950 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 855 |
缺货 |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 940 |
- |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 999 |
- |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 1080 |
- |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1220 |
- |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 |
缺货 |
速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1800 |
- |
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 |
本文导航