在本页阅读全文(共7页)
今天北京AMD处理器现货市场上,主流双核处理器受其缺货影响,价格再度上调。其中双核4000+散/盒上涨5元-10元,报价分别为420元和450元;但中端4800+散/盒则出现10元的下跌。此外,四核Phenom 9500也跌破1500元关口,目前售价为1490元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 205 |
- |
闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 220 |
- |
闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 235 |
- |
闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 255 |
- |
闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 265 |
- |
闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 210 |
- |
闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 245 |
- |
闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 260 |
- |
闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 250 |
- |
闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 |
断货 |
闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 |
断货 |
速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 235 |
- |
速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 240 |
- |
速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 285 |
- |
速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 305 |
- |
速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 340 |
- |
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 480 |
- |
速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 510 |
- |
速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 560 |
- |
速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 560 |
↓20 |
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 600 |
- |
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 310 |
- |
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 370 |
↑5 |
速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 450 |
缺货 |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 420 |
↑5 |
速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 450 |
↑10 |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 430 |
- |
速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 460 |
↑5 |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 490 |
- |
速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 510 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 555 |
- |
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 600 |
缺货 |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 560 |
↓10 |
速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 580 |
↓10 |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 630 |
- |
速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 690 |
↑5 |
速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 665 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 750 |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 770 |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65纳米 | 820 | 新品 |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 950 |
缺货 |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 980 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1070 |
- |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1180 |
- |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1500 |
- |
速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 |
- |
Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1490 |
↓10 |
Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1830 |
- |
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 |
本文导航