在本页阅读全文(共6页)
马上就要到春节了,在这个辞旧迎新的时刻,中关村在线内存/硬盘频道向一直关注我们的忠实用户道一声新年快乐。本期三大件报价也是2007年的最后一期,农历正月初七(2月13日)我们将会播报节后第一次北京中关村市场行情,敬请期待。今天中关村市场内商家绝大多数都已经放假,而鼎好等卖场也会相继停业。节后想装机或者升级的读者可以关注2008年2月13日的三大件报价。我们来年再见!(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
ZOL存储频道祝广大读者新春快乐!
最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
闪龙 2800+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 180 |
- |
闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 200 |
- |
闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 210 |
- |
闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 220 |
- |
闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 225 |
- |
闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 270 |
- |
闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 210 |
- |
闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 235 |
- |
闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 230 |
- |
闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 255 |
- |
闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 |
断货 |
闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 |
断货 |
速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 220 |
- |
速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 235 |
- |
速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 280 |
- |
速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 310 |
- |
速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 330 |
- |
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 480 |
- |
速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 510 |
- |
速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 540 |
- |
速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 560 |
- |
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 600 |
- |
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 280 |
- |
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 350 |
- |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 415 |
- |
速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 440 |
缺货 |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 420 |
- |
速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 450 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 475 |
- |
速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 525 |
- |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 535 |
- |
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 570 |
缺货 |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 565 |
缺货 |
速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 595 |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 670 |
缺货 |
速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 735 |
- |
速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 715 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 690 |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 760 |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65纳米 | 820 | 新品 |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 930 |
- |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 965 |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1050 |
缺货 |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1090 |
- |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1480 |
- |
速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1530 |
- |
Phenom 9500(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1380 | - |
Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1460 |
- |
Phenom 9600(散) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1560 |
- |
Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1760 |
- |
Phenom 9600(黑盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1900 | 新品 |
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 |
本文导航