在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,倍受期望的酷睿E8XXX系列处理器终于到货,到货产品为E8200,45纳米制程/6MB二级缓存/2.66GHz主频/1333前端总线。商家称本次到货的E8200货源非常少,每个柜台最多有5颗,并且已经基本售空,下次到货应该是3月份。价格方面,受节后第一个周末影响,价格出现小幅上涨,但幅度均在10元以内,仅酷睿E6420散下跌15元,目前售价为1265元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 230 | ↑5 |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 250 |
- |
赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 420 |
- |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 435 | ↓5 |
奔腾 E 2140(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 490 |
缺货 |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 455 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 500 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 505 | ↑5 |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 580 | - |
奔腾 E 2220(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/1MB | 610 |
缺货 |
奔腾 E 2220(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/1MB | 680 |
↑10 |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 730 |
- |
酷睿2 E4300(3年原装) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 840 |
- |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 770 |
- |
酷睿2 E4400(3年原装) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 845 |
- |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 795 | ↑5 |
酷睿2 E4500(三年盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 895 | ↑10 |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 980 |
- |
酷睿2 E6300(3年盒装) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 1050 |
缺货 |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 1175 |
- |
酷睿2 E6320(3年原装) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 1280 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 1180 |
- |
酷睿2 E6400(3年原装) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 1310 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1265 |
↓15 |
酷睿2 E6420(3年原装) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1460 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1170 |
- |
酷睿2 E6550(3年盒装) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1260 |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1550 |
- |
酷睿2 E6600(3年盒装) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1660 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1650 |
- |
酷睿2 E6700(3年原装) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1810 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1330 |
- |
酷睿2 E6750(3年原装) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1420 |
缺货 |
酷睿2 X6800(散) | 双核 | 2930MHz/1066MHz/4MB | 2600 |
- |
酷睿2 X6800(3年原装) | 双核 | 2930MHz/1066MHz/4MB | 2790 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1840 |
- |
酷睿2 E6850(3年原装) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 2040 |
- |
酷睿2 E8200(3年原装) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1450 | 新品 |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1800 |
- |
酷睿2 Q6600(3年原装) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 2050 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2420 |
- |
酷睿2 Q6700(3年原装) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2990 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4999 | 促销 |
酷睿2 QX6850(3年原装) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
- |
酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 9500 | 新品 |
英特尔CPU推荐经销商:北京中关村科贸2B119,电话:010-82538472 |
本文导航