在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村AMD处理器现货市场上,整体价格走势平稳,仅四款产品出现价格调整。其中双核4200+盒/4400+盒均上涨5元,报价分别为415元和425元。而黑盒5000+近几天走势不稳定,目前价格又降至580元,需继续关注。四核方面出现大幅下跌,其中羿龙9600散/盒包分别出现80-100元大跌,报价分别为1490元和1550元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | |||||
型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
闪龙 3000+(散) | 单核 | 1600MHz/256KB/90nm | 180 |
- |
- |
闪龙 3200+(散) | 单核 | 1800MHz/128KB/90nm | 200 |
- |
- |
闪龙 3400+(散) | 单核 | 1800MHz/256KB/90nm | 220 |
- |
- |
闪龙 3500+(散) | 单核 | 2000MHz/128KB/90nm | 240 |
- |
- |
闪龙 3600+(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/90nm | 270 | - |
缺货 |
闪龙LE-1100(散) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 205 |
- |
- |
闪龙LE-1100(盒) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 240 |
- |
- |
闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 225 |
- |
- |
闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 235 |
- |
- |
闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 340 | - |
断货 |
闪龙LE-1300(散) | 单核 | 2300MHz/512KB/65nm/45W | 360 |
- |
- |
闪龙 2100+(盒) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 330 | - | 新品 |
速龙 3000+(散) | 单核 | 1800MHz/512KB/90nm | 199 | - | - |
速龙 3200+(散) | 单核 | 2000MHz/512KB/90nm | 225 | - | - |
速龙 3500+(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/90nm | 255 | - | - |
速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 280 |
- |
- |
速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 295 |
- |
- |
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 420 | - |
- |
速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - |
- |
速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 490 |
- |
- |
速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 550 |
- |
- |
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 565 |
- |
- |
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 285 |
- |
- |
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 310 |
- |
- |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 355 |
- |
- |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 370 |
- |
- |
速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 415 |
↑5 |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 395 |
- |
- |
速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 425 |
↑5 |
- |
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 450 |
- |
新品 |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 465 |
- |
- |
速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 495 |
- |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 540 |
- |
- |
速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 560 |
- |
- |
速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 580 |
↓10 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 650 |
- |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 710 |
- |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 760 | - |
- |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 890 |
- |
- |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 950 |
- |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 980 |
- |
- |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 1050 |
- |
- |
速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 | - |
缺货 |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1480 | - |
缺货 |
速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1530 | - |
缺货 |
Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 1090 | - | 新品 |
Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1290 | - |
缺货 |
Phenom 9500(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1350 |
- |
- |
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1370 | - | 新品 |
Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1490 | ↓80 |
缺货 |
Phenom 9600(黑盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1550 |
↓100 |
- |
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1699 |
- |
- |
推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 |
在一轮又一轮的降价大潮中,AIB显卡厂商迪兰恒进总是扮演着重要的角色。今日笔者通过市场获悉,迪兰恒进 HD3850星钻售价小幅下挫。目前该显卡从999元降价至899元,达到了HD3850显卡的市场最低价,提供了超值之选。【详细】
》点击这里查看每日中关村三大件报价《 本文导航