在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,价格持续前几日走势,依然以下跌为主。其中奔腾E2200散跌至485元,价格同E2180盒一样,性价比突显。此外,酷睿双核E6420猛跌30元,目前售价为1050元。另外,45nm E8200散出现大幅下跌70元,报价为1160元,形势喜人。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 220 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 235 | 新品 |
赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 320 |
- |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 390 |
↓5 |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 405 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 430 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 410 |
- |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 485 |
- |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 485 |
↓5 |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 565 |
- |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 695 |
- |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 720 |
- |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 755 |
↓5 |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 855 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 895 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 960 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 990 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1050 |
↓30 |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1070 |
↓10 |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1150 |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1410 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1490 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1290 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1790 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1890 |
- |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 999 |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1160 | ↓70 |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1295 |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1399 |
- |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1670 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1890 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2930 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4888 |
缺货 |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1850 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2100 |
- |
酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |
相关文章推荐:《熊猫迎奥运 PNY 4GB珍藏版威盘138元》
本文导航