在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格出现明显下跌走势。其中奔腾E2160散/E2180盒/E2200盒分别下跌5元/5元/15元,报价依次为380元/460元/550元。酷睿方面,虽然E6550盒出现30元猛跌,售价为1110元,但笔者认为仍然性价比不高。45nm E8200散目前售价仅1100元,从频率和二级缓存等方面都优于E6550。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 210 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 225 |
- |
赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 310 |
- |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 375 |
- |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 380 |
↓5 |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 430 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 410 |
- |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 460 |
↓5 |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 460 |
- |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 550 |
↓15 |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 680 |
- |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 710 |
- |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 745 |
- |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 850 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 745 |
- |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 890 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 925 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 990 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1020 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1040 |
- |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1110 |
↓30 |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1380 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1490 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1180 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1580 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1890 |
- |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 980 |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1100 |
↓5 |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1280 |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1340 |
- |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1660 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1890 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2930 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3400 |
- |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1850 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2090 |
- |
酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |
本文导航