在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村AMD处理器现货市场上,虽然降幅较少,但黑盒5000+继续向新低点冲击,目前售价仅为515元,相信很快便会跌破500元关口。此外,四核羿龙9550盒猛跌35元,现报价为1150元,性价比较高,适合发烧用户选购。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | |||||
型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
闪龙LE-1100(散) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 190 |
- |
- |
闪龙LE-1100(盒) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 230 |
- |
- |
闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 225 |
- |
- |
闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 220 |
- |
- |
闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 330 |
- |
- |
闪龙LE-1300(散) | 单核 | 2300MHz/512KB/65nm/45W | 345 |
- |
- |
闪龙 2100+(盒) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 295 |
- |
新品 |
速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 255 |
- |
- |
速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 290 |
- |
- |
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 310 |
- |
- |
速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 430 |
- |
缺货 |
速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 450 |
- |
- |
速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 550 |
- |
- |
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 490 |
- |
- |
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 280 |
- |
- |
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 290 |
- |
- |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
- |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
- |
速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 385 |
- |
- |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 355 |
- |
- |
速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 399 |
- |
- |
速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 395 |
- |
- |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 435 |
- |
- |
速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 450 |
- |
- |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 480 |
- |
- |
速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 535 |
- |
- |
速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 515 |
↓5 |
- |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 640 |
- |
- |
速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 650 |
- |
- |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 730 |
- |
- |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 775 |
- |
- |
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 800 |
- |
- |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 980 |
- |
- |
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 985 |
- |
- |
速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 980 | - |
缺货 |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 999 |
- |
- |
速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1530 | - |
缺货 |
Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/2MB/65nm | 920 |
- |
新品 |
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1150 |
↓35 |
- |
Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1440 |
- |
- |
Phenom 9600(黑盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1550 |
- |
- |
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1280 |
- |
- |
推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 |
相关文章推荐:《超轻便 忆捷1.8吋20GB移动硬盘288元》
》点击这里查看每日中关村三大件报价《 本文导航