在本页阅读全文(共7页)
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格以下跌为主,主要涉及到的产品为酷睿系列。其中E4300/E4400/E4500/E4600分别下跌10元/20元/5元/11元,报价分别为640元/660元/715元/799元。另外,四核Q8200猛跌30元,现价仅为1320元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 205 |
- |
赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 235 |
- |
赛扬 E 1200(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 280 |
- |
赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 320 | 缺货 |
奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 365 |
- |
奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 360 |
- |
奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 410 |
- |
奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 415 |
- |
奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 445 |
- |
奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 450 |
- |
奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 510 |
- |
酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 640 |
↓10 |
酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 660 |
↓20 |
酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 715 |
↓5 |
酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 790 |
- |
酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 735 |
- |
酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 799 |
↓11 |
酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB | 750 | 新品 |
酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 740 |
- |
酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 820 |
- |
酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 890 |
- |
酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 960 |
- |
酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1010 |
- |
酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1090 |
- |
酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1120 |
- |
酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
- |
酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1180 |
- |
酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
酷睿2 E5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 635 |
- |
酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 745 |
↓5 |
酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 830 |
- |
酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1040 |
- |
酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
- |
酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1050 |
- |
酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
- |
酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1085 |
- |
酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1210 |
- |
酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1250 |
- |
酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1300 |
- |
酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1225 |
↑10 |
酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1340 |
- |
酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1650 |
- |
酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1950 |
- |
酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/4MB/45nm | 1320 |
↓30 |
酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1850 |
- |
酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2400 |
- |
酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3300 |
缺货 |
酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2999 |
- |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |