金士顿再次大跌 金邦龙条狂降30跟进
今天北京中关村内存现货市场上,风潮此起彼伏,涨跌互有。其中KINGSTON(金士顿)高容量产品价格出现了大跌,现代、宇瞻、胜创(KINGMAX)和金邦也对旗下产品进行了价格调整,迈威和勤茂方面则依然保持稳定。现代兼容条方面256MB DDR266和512MB DDR266/DDR333/DDR400分别小幅下跌了5元,而256MB DDR400则出现了5元小幅上涨。宇瞻方面主流产品价格总体维持跌势,其金牌经典DDR400 256MB/512MB和金牌极速512MB DDR2-533分别下降了5/5/15元,而其ECC服务器DDR400 512MB/1GB和金牌极速1GB DDR2-533则分别小幅上涨了5元。胜创方面将其DDR400 256MB/512MB产品分别小幅下调了5元。KINGSTON(金士顿)方面将其高端产品1GB DDR400/DDR2-533分别大幅下调了10/15元,而1GB DDR2-533更是首度跌破了700元大关,有需要大容量内存的朋友可加强关注;另外其512MB DDR2-533产品也轻微下调了5元。金邦方面表现最为炽热的当属512MB DDR400龙条,今天大幅下跌了30元。
今天北京笔记本内存现货市场依旧延续了良好的降价状况,KINGSTON(金士顿)方面表现较为强劲,其主流的512MB DDR333/DDRII 533分别大幅下跌了10/20元,而其256MBDDRII 533也小降了5元。三星和现代方面则继续将128MB DDR266大幅下调了10元,目前价格只有95元,有需要的朋友可加强关注。宇瞻方面为应对金士顿的价格调整,也将其金牌经典512MB DDR-II533小幅下调5元至380元的价位。其它品牌产品暂时均处于稳定状态,无明显涨跌迹象。
国际方面,32Mx8 Hynix DDR266/ 333/ 400颗粒交易价格分别为 \$ 2.25/ \$ 2.25/ \$ 2.44,较前一交易日再度下跌。成品模组方面,UTT(封装未测试)HYNIX 32Mx8 256MB DDR333/400模组的价格为116/135元,和前一交易日持平。HYNIX 256MB 32Mx8 DDR266/333/400模组的价格是106/116/155元,和较一交易日分别上涨4/3/0元。512MB 32Mx8 DDR266/333/400模组的价格则为280/280/303,较前一日大幅度下降0/0/3元!
2005年11月15日北京内存基准价格 | ||||
现代兼容内存 | 推荐经销商: 科贸2B118 电话:82538448 / 82538685 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
DDR266 256MB | 135 | 130 | -5 | |
DDR333 256MB | 135 | 135 | ||
DDR400 256MB | 160 | 165 | +5 | |
DDR266 512MB | 315 | 310 | -5 | |
DDR333 512MB | 320 | 315 |
-5 |
|
DDR400 512MB | 325 | 320 | -5 | |
Apacer(宇瞻)内存 | 推荐经销商: 科贸4A55乙 电话:82535798 / 13311316928 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
Apacer DDR400 512MB(ECC服务器) | 470 | 475 | +5 | |
Apacer DDR400 1GB(ECC服务器) | 1145 | 1150 |
+5 |
|
Apacer金牌经典DDR400 512MB | 355 | 350 | -5 | |
Apacer金牌经典DDR400 1GB | 895 | 895 | ||
Apacer金牌经典DDR400 256MB | 195 | 190 | -5 | |
Apacer金牌极速DDR2-533 256MB | 220 | 220 | ||
Apacer金牌极速DDR2-533 1GB | 700 | 705 | +5 | |
Apacer金牌极速DDR2-533 512MB | 360 | 345 | -15 | |
Kingmax(胜创) |
推荐经销商: 鼎好4167 电话:82697329 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
DDR400 256MB | 165 | 160 | -5 | |
DDR400 512MB | 330 | 325 | -5 | |
DDR400 1024MB | 860 | 860 | ||
DDR2 533 1024MB | - | - | ||
DDR2 533 256MB | 270 | 270 | ||
DDR2 533 512MB | 350 | 350 | ||
Kingston(金士顿) |
推荐经销商: 鼎好3171 电话:82698047 鼎好4167 电话:82697329 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
Kingston DDR400 1GB | 900 | 890 | -10 | |
Kingston DDR400 512MB | 350 | 350 | ||
Kingston DDR400 256MB | 190 | 190 | ||
Kingston DDR2-533 1GB | 705 | 690 | -15 | |
Kingston DDR2-533 256MB | 210 | 210 | ||
Kingston DDR2-533 512MB | 345 | 340 | -5 | |
MAKWAY(迈威) | 推荐经销商: 鼎好3356 电话:010-82696156/13911564352 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
迈威256MB DDR333 | 201 | 201 | ||
迈威512MB DDR333 | 406 | 406 | ||
迈威256MB DDR400 | 205 | 205 | ||
迈威512MB DDR400 | 410 | 410 | ||
迈威256MB DDRⅡ533 | 220 | 220 | ||
迈威512MB DDRⅡ533 | 310 | 310 | 特价 | |
金邦(GEIL) | 推荐经销商: 鼎好4381 电话:82697948 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
金邦 DDR400 256MB (龙条) | 260 | 260 | ||
金邦 DDR400 512MB (龙条) | 680 | 650 | -30 | |
金邦 DDR400 256MB(白金条) | 220 | 220 | ||
金邦 DDR400 512MB(白金条) | 420 | 420 | ||
金邦 DDR400 1GB (白金条) | 870 | 870 | ||
金邦 DDR500 512MB (白金条) |
490 | 490 | ||
金邦 DDR400 256MB(千禧条) | 185 | 185 | ||
金邦 DDR400 512MB(千禧条) | 355 | 355 | ||
金邦 DDR2 533 256MB(白金条) | 285 | 285 | ||
金邦 DDR2 533 512MB(千禧条) | 360 | 360 | ||
勤茂 |
推荐经销商: 鼎好4419 电话:82697013 科贸4B058 电话:82537421 太平洋476 电话:82667723 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
勤茂DDR-II 533 512MB | 345 | 345 | ||
勤茂DDR333 256MB | 170 | 170 | ||
勤茂DDR400 256MB | 175 | 175 | ||
勤茂DDR400 512MB | 370 | 370 |