现代集体跳水 胜创疯狂大跌40元
今天北京中关村内存现货市场上,跳水动作惊人,现代(HYNIX)兼容条、胜创(KINGMAX)和宇瞻(APACER)三家动作巨大,并且上演了一幕疯狂降价好戏,此外金士顿和勤茂也有较好表现。现代(HYNIX)兼容条方面512MB DDR266/DDR333/DDR400分别大幅下降了15/15/10元,其256MB DDR266/DDR400也分别下跌了5/10元。宇瞻方面为应对金士顿1GB DDR2-533降至700元以下动作,今天其金牌极速1GB DDR2-533也大幅下跌15元来到690元价位;另外其金牌经典1GB DDR400和金牌极速512MB DDR2-533分别轻微下跌了5元。沉默了数日的胜创今天终于有了新的动作,而且表现抢眼,其512MB DDR2 533巨幅下跌了30元,性价比提升迅速,相比于同类产品价格优势明显,推荐选购;其1GB DDR400也巨幅下跌了40元,另外其512MB DDR400小幅下跌了5元。今天金士顿(KINGSTON)方面动作较为单一,只有1GB DDR400出现了10元的小幅下跌。勤茂方面512MB DDR2-533小幅下跌了5元。其它产品价格暂时处于稳定状态。
今天北京笔记本内存现货市场降价动作有所减少,只有宇瞻金牌经典512MB DDR-II533出现了15元大幅下跌,而其此前一路下跌的256MB DDR-II533则出现了5元小幅上涨。其它品牌产品均暂时处于稳定状态。
国际方面,32Mx8 Hynix DDR266/ 333/ 400颗粒交易价格分别为 \$ 2.22/ \$ 2.22/ \$ 2.44,较前一交易日再度下跌。成品模组方面,UTT(封装未测试)HYNIX 32Mx8 256MB DDR333/400模组的价格为116/135元,和前一交易日持平。HYNIX 256MB 32Mx8 DDR266/333/400模组的价格是110/120/152元,和较一交易日分别上涨4/4/-3元。512MB 32Mx8 DDR266/333/400模组的价格则为280/280/303,和前一日持平!
2005年11月16日北京内存基准价格 | ||||
现代兼容内存 | 推荐经销商: 科贸2B118 电话:82538448 / 82538685 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
DDR266 256MB | 130 | 125 | -5 | |
DDR333 256MB | 135 | 135 | ||
DDR400 256MB | 165 | 155 | -10 | |
DDR266 512MB | 310 | 295 | -15 | |
DDR333 512MB | 315 | 300 |
-15 |
|
DDR400 512MB | 320 | 310 | -10 | |
Apacer(宇瞻)内存 | 推荐经销商: 科贸4A55乙 电话:82535798 / 13311316928 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
Apacer DDR400 512MB(ECC服务器) | 475 | 475 | ||
Apacer DDR400 1GB(ECC服务器) | 1150 | 1150 |
|
|
Apacer金牌经典DDR400 512MB | 350 | 350 | ||
Apacer金牌经典DDR400 1GB | 895 | 890 | -5 | |
Apacer金牌经典DDR400 256MB | 190 | 190 | ||
Apacer金牌极速DDR2-533 256MB | 220 | 220 | ||
Apacer金牌极速DDR2-533 1GB | 705 | 690 | -15 | |
Apacer金牌极速DDR2-533 512MB | 345 | 340 | -5 | |
Kingmax(胜创) |
推荐经销商: 鼎好4167 电话:82697329 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
DDR400 256MB | 160 | 160 | ||
DDR400 512MB | 325 | 320 | -5 | |
DDR400 1024MB | 860 | 820 | -40 | |
DDR2 533 1024MB | - | - | ||
DDR2 533 256MB | 270 | 270 | ||
DDR2 533 512MB | 350 | 320 | -30 | |
Kingston(金士顿) |
推荐经销商: 鼎好3171 电话:82698047 鼎好4167 电话:82697329 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
Kingston DDR400 1GB | 890 | 880 | -10 | |
Kingston DDR400 512MB | 350 | 350 | ||
Kingston DDR400 256MB | 190 | 190 | ||
Kingston DDR2-533 1GB | 690 | 690 | ||
Kingston DDR2-533 256MB | 210 | 210 | ||
Kingston DDR2-533 512MB | 340 | 340 | ||
MAKWAY(迈威) | 推荐经销商: 鼎好3356 电话:010-82696156/13911564352 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
迈威256MB DDR333 | 201 | 201 | ||
迈威512MB DDR333 | 406 | 406 | ||
迈威256MB DDR400 | 205 | 205 | ||
迈威512MB DDR400 | 410 | 410 | ||
迈威256MB DDRⅡ533 | 220 | 220 | ||
迈威512MB DDRⅡ533 | 310 | 310 | 特价 | |
金邦(GEIL) | 推荐经销商: 鼎好4381 电话:82697948 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
金邦 DDR400 256MB (龙条) | 260 | 260 | ||
金邦 DDR400 512MB (龙条) | 650 | 650 | ||
金邦 DDR400 256MB(白金条) | 220 | 220 | ||
金邦 DDR400 512MB(白金条) | 420 | 420 | ||
金邦 DDR400 1GB (白金条) | 870 | 870 | ||
金邦 DDR500 512MB (白金条) |
490 | 490 | ||
金邦 DDR400 256MB(千禧条) | 185 | 185 | ||
金邦 DDR400 512MB(千禧条) | 355 | 355 | ||
金邦 DDR2 533 256MB(白金条) | 285 | 285 | ||
金邦 DDR2 533 512MB(千禧条) | 360 | 360 | ||
勤茂 |
推荐经销商: 鼎好4419 电话:82697013 科贸4B058 电话:82537421 太平洋476 电话:82667723 | |||
前日基准价 | 今日基准价 | 涨跌 | 备注 | |
勤茂DDR-II 533 512MB | 345 | 340 | -5 | |
勤茂DDR333 256MB | 170 | 170 | ||
勤茂DDR400 256MB | 175 | 175 | ||
勤茂DDR400 512MB | 370 | 370 |