在本页阅读全文(共7页)
今天北京CPU现货市场上AMD方面变动产品较少,且多集中在AM2平台,幅度在5到10元之间。今天北京CPU现货市场上Intel方面降势如潮,且幅度较大,有需要的玩家不妨加强关注。其中赛扬D处理器只有个别产品出现5元小涨,多数为5到30元下调,D350散/D341散大降了60/65元;奔腾4处理器大幅降价,只有个别产品出现10到20元反涨;酷睿2处理器降势如潮,最高降幅竟达190元;双核心奔腾D处理器只有805散/820散分别下调了5/10元。
| 2006年11月17日北京中关村AMD CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 410 | -5 |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 510 | -5 |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 535 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 585 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 495 | -- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 580 |
-10 |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 500 | -- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 615 |
-10 |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 665 | -- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 695 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 560 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 630 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 580 |
-5 |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 710 | -- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 750 | -10 |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 870 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 920 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 940 |
缺货 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 1060 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 1380 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1490 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1800 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1900 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 2000 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 2100 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 2260 | -- |
| 闪龙2500+(散) | Socket-754 1400MHz/256KB | 240 | -- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket-754 1400MHz/256KB | 270 | -- |
| 闪龙2600+(散) | Socket-754 1600MHz/128KB | 240 | -- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket-754 1600MHz/128KB | 285 | -- |
| 闪龙2800+(散) | Socket-754 1600MHz/256KB | 280 | -5 |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-754 1600MHz/256KB | 335 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-754 1800MHz/128KB | 335 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-754 1800MHz/128KB | 385 | -- |
| 闪龙3100+(散) | Socket-754 1800MHz/256KB | 410 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-939 1800MHz/128KB | 360 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-939 1800MHz/256KB | 370 | -- |
| Socket-939 2000MHz/256KB | 630 | -- | |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 425 | -- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 450 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 515 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 495 | -- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 754 2400MHz/512KB | 510 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 430 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 495 |
-5 |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 490 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 535 |
-5 |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 525 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 640 | -- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 975 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 1130 | -- |
| 皓龙144(散) | Socket939/1800MHz/1MB/单核 | 700 | -- |
| 皓龙144(盒) | Socket939/1800MHz/1MB/单核 | 750 | -- |
| 皓龙146(散) | Socket939/2000MHz/1MB/单核 | 850 | -- |
| 皓龙146(盒) | Socket939/2000MHz/1MB/单核 | 1000 | -- |
| 皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 | -- |
| 皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2480 | -- |
| 皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2500 | -- |
| 皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2750 | -- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 | -- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 3400 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1250 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 | -- |
| 皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 | -- |
| 皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 | -- |
| 皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 | -- |
| 皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 | -- |
| 皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 | -- |
| 皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 | -- |
| 皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 | -- |
| 皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 | -- |
| 皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 | -- |
| 皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 | -- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
本文导航

