今天北京中关村硬盘现货市场,整体价格走势平稳。根据WD和希捷的财报,两者均环比减少10%以上,再次刷新2012年泰国洪灾后的最差成绩。不过希捷CEO Steve Luczo仍然指出,存储数据还得依靠机械硬盘,不会或者极少有人会拿SSD来这么做。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
3.5英寸台式机硬盘(消费级/SATA3.0) | |||
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | 新酷鱼500GB/16MB | 280 | |
7200.12 1TB/32MB | 305 | | |
新酷鱼1TB/64MB | 310 | | |
新酷鱼2TB/64MB | 435 | | |
新酷鱼3TB/64MB | 550 | | |
新酷鱼4TB/64MB/5900 | 900 | | |
NAS HDD 2TB/64MB | 655 | | |
NAS HDD 3TB/64MB | 840 | | |
NAS HDD 4TB/64MB | 1075 | | |
1TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 420 | | |
2TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 570 | | |
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台 电话:010-82538120 | |||
西部数据(WD) | 蓝盘500GB/16MB | 310 | |
蓝盘500GB/32MB | 330 | | |
蓝盘1TB/64MB | 310 | | |
绿盘1TB/64MB/5400 | 305 | | |
绿盘2TB/64MB/5400 | 445 | | |
绿盘3TB/64MB/5400 | 535 | | |
绿盘4TB/64MB/5400 | 840 | | |
红盘1TB/64MB | 485 | | |
红盘2TB/64MB | 710 | | |
红盘3TB/64MB | 880 | | |
红盘4TB/64MB | 1280 | | |
黑盘1TB/64MB | 525 | | |
黑盘2TB/64MB | 800 | | |
黑盘3TB/64MB | 1100 | | |
黑盘4TB/64MB | 1700 | | |
推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 | |||
东芝(Toshiba) | 东芝500GB/16MB | 285 | |
东芝1TB/32MB | 295 | | |
东芝2TB/64MB | 455 | | |
东芝3TB/64MB | 620 | | |
监控500GB/32MB/5700 | 320 | | |
监控1TB/32MB/5700 | 400 | | |
监控2TB/32MB/5700 | 570 | | |
监控3TB/32MB/5940 | 810 | | |
推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 |
推荐经销商