在本页阅读全文(共6页)
近期,内地三大件价格走势非常不稳定,大涨大跌随处可见。此外,目前正处于传统采购旺季,消费者购买需求非常强。为了方便广大读者周末采购三大配件,及时了解市场信息,笔者特此加班推出本期《周末三大件价格走势》。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 210 |
-- | |
闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 235 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 220 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 260 |
+10 |
闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 265 |
-- |
闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 295 |
-- |
闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 300 |
+5 |
闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 360 |
-- |
闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 335 |
+5 |
闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 395 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 330 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 380 |
+5 |
速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 385 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 460 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 515 |
断货 |
速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 530 |
-- |
速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 590 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 495 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 540 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 560 |
+10 |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 550 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 615 |
-- |
速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 780 |
断货 |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 795 |
断货 |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 870 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 920 |
断货 |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 990 |
断货 |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 940 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1010 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1780 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1930 |
-- |
速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1900 |
-- |
速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 2000 |
-- |
速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1950 |
-- |
速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 2870 |
-- |
皓龙1210(盒) | Socket AM2/1800MHz/2MB/双核 | 1310 |
-- |
皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1600 |
-- |
闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 160 |
-- |
闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 210 |
-- |
闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 165 |
-- |
闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 220 |
-- |
闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 190 |
-- |
闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 240 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 200 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 260 |
-- |
闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 310 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 290 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 |
-- |
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 360 |
-- |
Socket 939 2000MHz/256KB | 370 |
-- | |
速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 |
-- |
速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 |
+5 |
速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 405 |
-- |
速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 640 |
断货 |
速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 680 |
断货 |
速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 760 |
断货 |
速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 840 |
断货 |
皓龙144(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 670 |
断货 |
皓龙144(盒) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 750 |
断货 |
皓龙146(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 700 |
断货 |
皓龙146(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 780 |
断货 |
皓龙152(散) | Socket 939/2600MHz/1MB/单核 | 1150 |
-- |
皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2280 |
-- |
皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2300 |
-- |
皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2350 |
-- |
速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 |
-- |
速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1750 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 980 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1280 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 |
-- |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 |
-- |
皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
断货 |
皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
断货 |
皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
断货 |
皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
断货 |
皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
断货 |
皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
断货 |
皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
断货 |
皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
断货 |
皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
断货 |
皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
断货 |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 |
本文导航