双核4600+跌破800元 内存涨势仍不停
今天北京AMD处理器现货市场上,AMD停止上涨步伐,再度转为下降态势,涉及产品绝大部分集中在AM2平台。其中AM2接口闪龙最高下降15元;AM2接口速龙3000+小降10元;AM2接口双核速龙X2跌幅较大,最高达到20元,散装4600+成功跌破800元关口。今天北京英特尔处理器现货市场上,价格出现小范围波动,涉及产品型号非常少,波动幅度也不大。其中赛扬系列个别产品小降5元;775接口双核酷睿2涨跌交错;值得关注的是,双核奔腾E2140大量到货,价格也随即出现20元下跌。
今天北京台式机

上周末北京中关村电脑城内过道拥挤
今天北京台式机
AMD止涨下跌 双核速龙4600+跌破800元
今天北京AMD处理器现货市场上,AMD停止上涨步伐,再度转为下降态势,涉及产品绝大部分集中在AM2平台。其中AM2接口闪龙最高下降15元;AM2接口速龙3000+小降10元;AM2接口双核速龙X2跌幅较大,最高达到20元,散装4600+成功跌破800元关口。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| Socket-AM2 1600MHz/128KB | 200 |
-5 | |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 235 |
-15 |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 210 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 240 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 230 |
-- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 260 |
-5 |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 270 |
-- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 300 |
-5 |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 300 |
-5 |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 360 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 300 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 335 |
-10 |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 350 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 395 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 385 |
-- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 455 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 440 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 490 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 460 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 490 |
-5 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 475 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 525 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 520 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 585 |
-- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 615 |
-- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 705 |
-5 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 720 |
-10 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 800 |
-5 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 770 |
-20 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 840 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 795 |
-15 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 900 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 870 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 950 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1110 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1180 |
-- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1280 |
-- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1410 |
-- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1320 |
-- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1400 |
-- |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 135 |
-- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 140 |
-- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 210 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 155 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 220 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 170 |
-5 |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 240 |
-- |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 225 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 270 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 |
-- |
|
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 350 |
-- |
| Socket 939 2000MHz/256KB | 370 |
-- | |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 395 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 550 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 610 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 670 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 720 |
-- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1200 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1550 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 745 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 790 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 880 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 990 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1190 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1285 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1380 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1450 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
英特尔小范围波动 双核奔腾E2140到货
今天北京英特尔处理器现货市场上,价格出现小范围波动,涉及产品型号非常少,波动幅度也不大。其中赛扬系列个别产品小降5元;775接口双核酷睿2涨跌交错;值得关注的是,双核奔腾E2140大量到货,价格也随即出现20元下跌。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| 赛扬 1.7(散) | 1.7/400MHz/128K/Socket478 | 140 |
-5 |
| 赛扬 1.8(散) | 1.8/400MHz/128K/Socket478 | 150 |
-- |
| 赛扬 2.0(散) | 2.0/400MHz/128K/Socket478 | 190 |
-- |
| 赛扬 2.1(散) | 2.1/400MHz/128K/Socket478 | 200 |
-- |
| 赛扬 2.4(散) | 2.4/400MHZ/128K/Socket478 | 230 |
-- |
| 赛扬 D310 (散) | 2.13/533MHZ/256K/Socket478 | 190 |
-- |
| 赛扬 D315 (散) | 2.26/533MHz/256K/Socket478 |
215 |
-- |
| 赛扬 D320 (散) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 230 |
-- |
| 赛扬 D320 (盒) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 265 |
-- |
| 赛扬 D325 (散) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 245 |
-- |
| 赛扬 D325 (盒) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 280 |
-- |
| 赛扬 D330 (散) | 2.66/533MHz/256K/Socket478 | 260 |
-- |
| 赛扬 D335 (散) | 2.8/533MHz/256K/Socket478 | 305 |
-- |
| 赛扬 D340 (散) | 2.93/533MHz/256K/Socket478 | 345 |
-- |
| 赛扬 D350 (散) | 3.06/533MHz/256K/Socket478 | 370 |
-- |
| 赛扬 D326 (散) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 195 |
-- |
| 赛扬 D326 (盒) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 230 |
-- |
| 赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 210 |
-5 |
| 赛扬 D331 (盒) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 245 |
-- |
| 赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 230 |
-- |
| 赛扬 D336 (盒) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 275 |
-- |
| 赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 260 |
-- |
| 赛扬 D341 (盒) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 300 |
-- |
| 赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 295 |
-- |
| 赛扬 D346 (盒) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 340 |
-- |
| 赛扬 D351 (散) | 3.2/533MHz /256K/LGA775 | 300 |
-- |
| 赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 305 |
-- |
| 赛扬 D347 (散) | 3.06/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 280 |
-- |
| 赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 295 |
-- |
| 奔腾 4 2.0A (散) | 2.0/400MHz /512K/Socket478 | 305 |
-- |
| 奔腾 4 2.4A (散) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 320 |
-- |
| 奔腾 4 2.4A (盒) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 325 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 365 |
-- |
| 奔腾 4 2.4C (散) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 330 |
-- |
| 奔腾 4 2.4C (盒) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 370 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 395 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 435 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 510 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 550 |
-- |
| 奔腾 4 2.8C (散) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 515 |
-- |
| 奔腾 4 2.8C (盒) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 555 |
-- |
| 奔腾 4 3.0C (散) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 520 |
-- |
| 奔腾 4 3.0C (盒) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 565 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 525 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 630 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 670 |
-- |
| 奔腾 4 3.2E (散) | 3.2/800MHz /1024K/Socket478 | 635 |
-- |
| 酷睿2 E4300(散) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 805 |
-- |
| 酷睿2 E4300(1年原装) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 895 |
+5 |
| 酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1195 |
-- |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1305 |
-10 |
| 酷睿2 E6320(散) | 1.86/1066MHz /4MB/LGA775/65nm | 1210 |
-- |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 1.86/1066MHz /4MB/LGA775/65nm | 1310 |
-10 |
| 酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1410 |
-- |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1540 |
-10 |
| 酷睿2 E6420(散) | 2.13/1066MHz /4MB/LGA775 | 1415 |
-- |
| 酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1720 |
-- |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1880 |
-10 |
| 酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2600 |
-- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2760 |
-- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 2.4/1066MHz /8MB/LGA775/四核 | 4090 |
-- |
| 奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 506(1年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 440 |
-- |
| 奔腾 4 506(3年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 465 |
-- |
| 奔腾 4 511(散) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 390 |
-- |
| 奔腾 4 511(盒) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
| 奔腾 4 516(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 395 |
-- |
| 奔腾 4 516(盒) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 450 |
-- |
| 奔腾 4 517(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 420 |
-- |
| 奔腾 4 520(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 395 |
-- |
| 奔腾 4 530(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
| 奔腾 4 521(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 400 |
-- |
| 奔腾 4 519(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 450 |
-- |
| 奔腾 4 524(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 435 |
-- |
| 奔腾 4 531(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
| 奔腾 4 531(1年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
| 奔腾 4 531(3年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 540(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 455 |
-- |
| 奔腾 4 541(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
| 奔腾 4 571(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 630 |
-- |
| 奔腾 4 550(散) | 3.4/800MHz /1024K/LGA775 | 510 |
-- |
| 奔腾 4 560(散) | 3.6/800MHz /1024K/LGA775 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 570(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 610 |
-- |
| 奔腾 4 620(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 430 |
-- |
| 奔腾 4 630(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 445 |
-- |
| 奔腾 4 630(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 630(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 510 |
-- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 450 |
-- |
| 奔腾 4 631(盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 640(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 495 |
-- |
| 奔腾 4 640(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 550 |
-- |
| 奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 650(散) | 3.4/800MHz /2MB/LGA775 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 660(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
| 奔腾 E 2140(散) | 1.6/800MHz /1MB/LGA775/双核 | 560 |
-20 |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 430 |
-- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 480 |
-- |
| 奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 535 |
-- |
| 奔腾 D 820(1年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 575 |
-- |
| 奔腾 D 820(3年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 595 |
-- |
| 奔腾 D 830(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 605 |
-- |
| 奔腾 D 830(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 650 |
-- |
| 奔腾 D 830(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 680 |
-- |
| 奔腾 D 840(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 720 |
-- |
| 奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 545 |
-- |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 615 |
-- |
| 奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 580 |
-- |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 630 |
-- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 570 |
-- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 655 |
-- |
| 奔腾 D 935(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 650 |
-- |
| 奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 650 |
-- |
| 奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 710 |
-- |
| 奔腾 D 945(三年盒) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 790 |
-- |
| 奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 970 |
-- |
| 奔腾 D 965(散) | 3.73/1066MHz /4MB/LGA775 | 1400 |
-- |
|
英特尔CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 | |||
台式内存涨势不停 1GB/667冲破300元
今天北京台式机
| 今日北京中关村台式机内存参考报价 | |||
| 105 |
-- |
| |
| 200 |
-- |
| |
| 385 |
-- |
| |
| 95 |
-- |
| |
| 120 |
+5 |
||
| 230 |
+5 |
| |
| 130 |
+10 |
||
| 235 |
+5 |
||
|
现代推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
| 140 |
-- |
| |
| 245 |
-- |
| |
| 500 |
+5 |
| |
| 120 |
-- |
| |
| 155 |
+5 |
| |
|
260 |
-- |
||
|
160 |
+5 |
||
|
265 |
-- |
||
|
780 |
-- |
| |
| 150 |
-- |
||
| 300 |
-- |
||
| 1999 |
-- |
||
| 160 |
-- |
||
|
宇瞻 黑豹二代 1GB DDR2-667 |
320 |
-- |
|
| 195 |
-- |
||
|
宇瞻 黑豹二代 1GB DDR2-800 |
375 |
-- |
|
|
宇瞻推荐经销商:北京中关村海龙4095# 电话:010-51195853 | |||
| 145 |
-- |
| |
| 255 |
-- |
| |
| 510 |
-- |
| |
| 145 |
-- |
||
| 255 |
-- |
| |
| 200 |
-- |
||
| 370 |
+20 |
||
|
胜创推荐经销商:北京中关村鼎好4167# 电话:010-82697329 | |||
|
155 |
-- |
| |
|
265 |
-- |
| |
| 520 |
-10 |
| |
| 335 |
-- |
| |
|
金士顿 1GB DDR2-800(HyperX) |
630 |
-- |
|
| 265 |
+5 |
| |
|
155 |
+5 |
| |
|
270 |
+5 |
| |
|
金士顿推荐经销商:北京中关村鼎好3171# 电话:010-82698047 | |||
| 125 |
-- |
| |
| 235 |
-- |
| |
| 485 |
+10 |
| |
| 135 |
+5 |
| |
|
250 |
+5 |
| |
|
160 |
+5 |
||
|
255 |
+5 |
| |
|
195 |
+5 |
| |
|
295 |
+15 |
| |
| 850 |
-- |
| |
|
超胜推荐经销商:北京中关村鼎好3201# 电话:010-82697490 | |||
|
155 |
-- |
||
|
265 |
-- |
||
|
510 |
-- |
||
|
155 |
+5 |
||
|
260 |
-- |
||
|
160 |
+5 |
||
|
265 |
-- |
||
|
195 |
-- |
||
|
威刚 万紫千红 1GB DDR2-800 |
365 |
-- |
|
|
850 |
-- |
||
|
320 |
-- |
||
|
590 |
-- |
||
|
355 |
-- |
||
|
190 |
+5 |
||
|
360 |
-- |
||
|
250 |
-- |
||
|
430 |
-- |
特价 | |
|
威刚推荐经销商:北京中关村海龙5048# 电话:010-82664382 | |||
|
175 |
-- |
||
|
295 |
-- |
||
| 540 |
-- |
| |
| 185 |
+5 |
||
| 290 |
+5 |
||
| 190 |
+5 |
||
| 300 |
+10 |
||
| 310 |
-- |
| |
| 565 |
-- |
| |
| 370 |
-- |
||
| 195 |
+10 |
||
| 300 |
+10 |
||
| 200 |
+5 |
||
| 305 |
+10 |
||
|
320 |
+10 |
| |
|
440 |
+10 |
||
|
金邦推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
| 155 |
-- |
| |
|
260 |
-- |
||
| 530 |
-- |
||
|
160 |
-- |
| |
| 265 |
+5 |
||
|
165 |
-- |
||
|
275 |
+10 |
| |
|
勤茂推荐经销商:北京中关村鼎好4419 电话:010-82697013 | |||
台式机硬盘总体稳定 希捷最高降10元
今天北京台式机
| 今日北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
|
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M |
375 | -- | |
|
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M |
450 | -- | |
|
3.5"/SATA150/200G/7200rpm/8M |
530 | -- | |
|
3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M |
545 | -- | |
| 3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 665 | -- | |
| 3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M | 680 | -- | |
| 3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M | 395 | -- | |
| 3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M | 475 | -10 | |
| 3.5"/SATA300/200G/7200rpm/8M | 560 | -- | |
| 希捷 7200.9 SATA2.5 250GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M | 575 | -5 |
| 希捷 7200.10 SATA2.5 300GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/300G/7200rpm/8M | 690 | -- |
| 希捷 7200.10 SATA2.5 320GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 710 | -10 |
|
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M |
360 | -- | |
|
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
435 | -- | |
|
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
540 | -- | |
| 3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M | 665 | -- | |
|
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/16M |
690 | -5 | |
| 3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M | 375 | -- | |
| 希捷 7200.9 PATA 160GB(5年盒) | 3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M | 455 | -- |
| 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M | 560 | -5 | |
| 3.5"/ATA100/250G/7200rpm/16M | 565 | -5 | |
| 3.5"/ATA100/320G/7200rpm/16M | 710 | -- | |
|
希捷推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
| 西部数据 80GB SATA | 3.5"/SATA150/80G/7200rpm/8M | 365 | -- |
| 西部数据 160GB SATA | 3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M | 445 | -- |
| 西部数据 200GB SATA | 3.5"/SATA300/200G/7200rpm/8M | 500 | -- |
| 西部数据 250GB SATA | 3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M | 540 | -- |
| 西部数据 320GB SATA | 3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 665 | -- |
| 西部数据 320BB SATA(YS) |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M |
740 | -- |
| 西部数据 800JB PATA |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/8M |
350 | -- |
| 西部数据 1600BB PATA |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
445 | -- |
| 西部数据 1600JB PATA |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M |
450 | -- |
| 西部数据 2000JB PATA | 3.5"/ATA100/200G/7200rpm/8M | 510 | -- |
| 西部数据 2500JB PATA |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
535 | -- |
| 西部数据 3200JB PATA |
3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M |
665 | -- |
|
西部数据推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
| 日立 80GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M |
340 | -- |
| 日立 160GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M |
435 | -- |
| 日立 250GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M |
535 | -- |
| 日立 320GB 16M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/16M |
690 | -- |
| 日立 400GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/400G/7200rpm/8M |
1270 | -- |
| 日立 500GB 8M SATA(盒装3年保) | 3.5"/SATA300/500G/7200rpm/8M | 1380 | -- |
| 日立 80GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/80G/7200rpm/2M |
340 | -- |
| 日立 160GB 2M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/2M |
420 | -- |
| 日立 160GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/160G/7200rpm/8M |
425 | -- |
| 日立 250GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/250G/7200rpm/8M |
525 | -- |
| 日立 320GB 8M PATA(盒装3年保) | 3.5"/ATA100/320G/7200rpm/8M | 685 | -- |
| 日立 400GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/400G/7200rpm/8M |
1260 | -- |
| 日立 500GB 8M PATA(盒装3年保) | 3.5"/ATA100/500G/7200rpm/8M | 1370 | -- |
|
日立推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 | |||
笔记本内存涨跌均有 奇梦达下降15元
今天北京笔记本内存现货市场上,价格涨跌均有出现,波动幅度不大,涉及品牌包括现代兼容条、奇梦达、勤茂和金士顿,最高跌幅达到15元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村笔记本内存参考报价 | |||
|
60 |
-- |
||
|
120 |
-- |
||
|
310 |
-- |
||
|
130 |
-- |
||
|
220 |
-- |
||
| 570 |
-- |
||
|
110 |
-- |
||
|
145 |
+5 |
||
|
240 |
+5 |
||
|
现代推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
|
170 |
-- |
缺货 | |
| 300 |
-- |
||
|
660 |
-- |
||
|
140 |
-- |
| |
|
260 |
-- |
||
|
155 |
-- |
||
|
270 |
-- |
||
|
胜创推荐经销商:北京中关村鼎好4167# 电话:010-82697329 | |||
|
195 |
-- |
| |
