今天北京英特尔处理器现货市场上,价格出现涨跌共存现象,涉及产品数量较多。其中赛扬系列和478接口奔腾4小幅下降;775接口酷睿2 E6420最高下降25元;775接口双核奔腾D本日再度出现大面积上涨,PD930最高涨50元。今天北京AMD处理器现货市场上,AM2平台停止下降步伐,多款产品出现反涨态势。其中AM2接口闪龙和速龙小涨5-10元;AM2接口双核速龙X2涨跌共存,高频率5200+/5600+分别下跌了55/40元。
6月6日北京中关村电脑城过道内空空如也
受到台湾Computex展会影响,今天北京台式机
今天北京台式机

AM2止跌反涨 高频率双核速龙降55元
今天北京AMD处理器现货市场上,AM2平台停止下降步伐,多款产品出现反涨态势。其中AM2接口闪龙和速龙小涨5-10元;AM2接口双核速龙X2涨跌共存,高频率5200+/5600+分别下跌了55/40元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 190 |
-- | |
闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 215 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 200 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 220 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 220 |
-- |
闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 250 |
+10 |
闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 265 |
-- |
闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 295 |
+5 |
闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 295 |
-- |
闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 360 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 290 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 325 |
+5 |
速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 340 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 380 |
+5 |
速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 380 |
-- |
速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 435 |
-- |
速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 420 |
-- |
速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 460 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 425 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 475 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 440 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 490 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 470 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 555 |
+5 |
速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 595 |
-- |
速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 680 |
+5 |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 610 |
-5 |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 730 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 645 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 825 |
+5 |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 795 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 880 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 870 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 960 |
+10 |
速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1080 |
-- |
速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1160 |
-- |
速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1250 |
-- |
速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1350 |
-55 |
速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1310 |
-- |
速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1410 |
-40 |
闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 145 |
-- |
闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 |
-- |
闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 140 |
-- |
闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 210 |
-- |
闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 155 |
-- |
闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 220 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 170 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 240 |
-- |
闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 225 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 270 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 |
-- |
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 350 |
-- |
Socket 939 2000MHz/256KB | 370 |
-- | |
速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 |
-- |
速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 395 |
-- |
速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 550 |
-- |
速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 610 |
-- |
速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 670 |
-- |
速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 720 |
-- |
速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1200 |
-- |
速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1510 |
-- |
速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 745 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 790 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 880 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 990 |
-- |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1190 |
-- |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1285 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1380 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1450 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 |
-- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 |

英特尔酷睿2小幅降价 奔腾D狂涨50元
今天北京英特尔处理器现货市场上,价格出现涨跌共存现象,涉及产品数量较多。其中赛扬系列和478接口奔腾4小幅下降;775接口酷睿2 E6420最高下降25元;775接口双核奔腾D本日再度出现大面积上涨,PD930最高涨50元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
赛扬 1.7(散) | 1.7/400MHz/128K/Socket478 | 145 |
-- |
赛扬 1.8(散) | 1.8/400MHz/128K/Socket478 | 150 |
-- |
赛扬 2.0(散) | 2.0/400MHz/128K/Socket478 | 180 |
-5 |
赛扬 2.1(散) | 2.1/400MHz/128K/Socket478 | 200 |
-- |
赛扬 2.4(散) | 2.4/400MHZ/128K/Socket478 | 230 |
-- |
赛扬 D310 (散) | 2.13/533MHZ/256K/Socket478 | 190 |
-- |
赛扬 D315 (散) | 2.26/533MHz/256K/Socket478 |
215 |
-- |
赛扬 D320 (散) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 225 |
-- |
赛扬 D320 (盒) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 265 |
-- |
赛扬 D325 (散) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 245 |
-- |
赛扬 D325 (盒) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 280 |
-- |
赛扬 D330 (散) | 2.66/533MHz/256K/Socket478 | 260 |
-- |
赛扬 D335 (散) | 2.8/533MHz/256K/Socket478 | 290 |
-- |
赛扬 D340 (散) | 2.93/533MHz/256K/Socket478 | 345 |
-- |
赛扬 D350 (散) | 3.06/533MHz/256K/Socket478 | 370 |
-- |
赛扬 D326 (散) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 195 |
-- |
赛扬 D326 (盒) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 230 |
-- |
赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 215 |
-- |
赛扬 D331 (盒) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 245 |
-- |
赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 225 |
-10 |
赛扬 D336 (盒) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 260 |
-- |
赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 250 |
-- |
赛扬 D341 (盒) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 285 |
-- |
赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 280 |
-- |
赛扬 D346 (盒) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 320 |
-- |
赛扬 D351 (散) | 3.2/533MHz /256K/LGA775 | 295 |
-- |
赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 305 |
-- |
赛扬 D347 (散) | 3.06/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 295 |
-- |
赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 305 |
-- |
奔腾 4 2.0A (散) | 2.0/400MHz /512K/Socket478 | 270 |
-10 |
奔腾 4 2.4A (散) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 300 |
-- |
奔腾 4 2.4A (盒) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 340 |
-- |
奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 305 |
-- |
奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 350 |
-- |
奔腾 4 2.4C (散) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 310 |
-- |
奔腾 4 2.4C (盒) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 355 |
-- |
奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 365 |
-- |
奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 410 |
-- |
奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 490 |
-- |
奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 535 |
-- |
奔腾 4 2.8C (散) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 495 |
-- |
奔腾 4 2.8C (盒) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 540 |
-- |
奔腾 4 3.0C (散) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 510 |
-- |
奔腾 4 3.0C (盒) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 555 |
-- |
奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 515 |
-- |
奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 560 |
-- |
奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 600 |
-- |
奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 645 |
-- |
奔腾 4 3.2E (散) | 3.2/800MHz /1024K/Socket478 | 605 |
-- |
酷睿2 E4300(散) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 810 |
-- |
酷睿2 E4300(1年原装) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 885 |
-- |
酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1185 |
-- |
酷睿2 E6300(3年盒装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1285 |
-20 |
酷睿2 E6320(散) | 1.86/1066MHz /4MB/LGA775/65nm | 1195 |
-- |
酷睿2 E6320(3年原装) | 1.86/1066MHz /4MB/LGA775/65nm | 1290 |
-- |
酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1415 |
-5 |
酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1510 |
-10 |
酷睿2 E6420(散) | 2.13/1066MHz /4MB/LGA775 | 1420 |
-- |
酷睿2 E6420(3年原装) | 2.13/1066MHz /4MB/LGA775 | 1515 |
-25 |
酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1710 |
-- |
酷睿2 E6600(3年盒装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1830 |
-10 |
酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2610 |
-- |
酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2720 |
-- |
酷睿2 Q6600(3年原装) | 2.4/1066MHz /8MB/LGA775/四核 | 4010 |
-- |
奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 375 |
-- |
奔腾 4 506(1年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 410 |
-- |
奔腾 4 506(3年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 440 |
-- |
奔腾 4 511(散) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 380 |
-- |
奔腾 4 511(盒) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 420 |
-- |
奔腾 4 516(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 385 |
-- |
奔腾 4 516(盒) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 517(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 420 |
-- |
奔腾 4 520(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 385 |
-- |
奔腾 4 530(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 521(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 390 |
-- |
奔腾 4 519(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 435 |
-- |
奔腾 4 524(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 531(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 531(1年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
奔腾 4 531(3年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
奔腾 4 540(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 455 |
-- |
奔腾 4 541(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
奔腾 4 571(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 630 |
-- |
奔腾 4 550(散) | 3.4/800MHz /1024K/LGA775 | 510 |
-- |
奔腾 4 560(散) | 3.6/800MHz /1024K/LGA775 | 570 |
-- |
奔腾 4 570(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 610 |
-- |
奔腾 4 620(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 4 630(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 445 |
-- |
奔腾 4 630(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 490 |
-- |
奔腾 4 630(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 510 |
-- |
奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 455 |
-- |
奔腾 4 631(盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 495 |
-- |
奔腾 4 640(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 480 |
-- |
奔腾 4 640(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 500 |
-- |
奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 500 |
-- |
奔腾 4 650(散) | 3.4/800MHz /2MB/LGA775 | 460 |
-- |
奔腾 4 660(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 520 |
-- |
奔腾 E 2140(散) | 1.6/800MHz /1MB/LGA775/双核 | 560 |
-- |
奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 430 |
-- |
奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 480 |
-- |
奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 545 |
-- |
奔腾 D 820(1年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 575 |
-- |
奔腾 D 820(3年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 595 |
-- |
奔腾 D 830(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 610 |
-- |
奔腾 D 830(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 650 |
-- |
奔腾 D 830(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 680 |
-- |
奔腾 D 840(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 720 |
-- |
奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 560 |
-- |
奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 615 |
-- |
奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 625 |
+25 |
奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 630 |
-- |
奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 620 |
+50 |
奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 695 |
+40 |
奔腾 D 935(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 655 |
+10 |
奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 680 |
+30 |
奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 910 |
-- |
奔腾 D 945测试版(三年盒) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 980 |
-- |
奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 970 |
-- |
奔腾 D 965(散) | 3.73/1066MHz /4MB/LGA775 | 1310 |
-- |
英特尔CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 |

台式机内存大面积缺货 涨价风暴来袭
受到台湾Computex展会影响,今天北京台式机
今日北京中关村台式机内存参考报价 | |||
95 |
-- |
| |
185 |
-- |
| |
360 |
-5 |
| |
95 |
-- |
| |
120 |
-- |
||
230 |
-- |
| |
130 |
-- |
||
250 |
-- |
||
现代推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
140 |
-- |
| |
230 |
-10 |
| |
480 |
-- |
| |
120 |
-- |
| |
150 |
-- |
| |
270 |
-- |
||
155 |
-- |
||
280 |
-- |
||
780 |
-- |
| |
160 |
+10 |
||
310 |
+10 |
||
1999 |
-- |
||
170 |
+10 |
||
宇瞻 黑豹二代 1GB DDR2-667 |
320 |
-- |
|
195 |
-- |
||
宇瞻 黑豹二代 1GB DDR2-800 |
375 |
-- |
|
宇瞻推荐经销商:北京中关村海龙4095# 电话:010-51195853 | |||
140 |
-- |
| |
245 |
-- |
| |
495 |
-- |
| |
140 |
-- |
||
265 |
-- |
| |
200 |
-- |
||
370 |
-- |
||
胜创推荐经销商:北京中关村鼎好4167# 电话:010-82697329 | |||
160 |
+10 |
| |
265 |
-- |
| |
525 |
+5 |
| |
320 |
-- |
| |
金士顿 1GB DDR2-800(HyperX) |
580 |
-- |
|
275 |
-- |
| |
150 |
+5 |
| |
285 |
+5 |
| |
金士顿推荐经销商:北京中关村鼎好3171# 电话:010-82698047 | |||
125 |
-- |
| |
225 |
-- |
| |
430 |
-- |
| |
135 |
-- |
| |
250 |
-- |
| |
150 |
-- |
||
270 |
-- |
| |
195 |
-- |
| |
295 |
-- |
| |
850 |
-- |
| |
超胜推荐经销商:北京中关村鼎好3201# 电话:010-82697490 | |||
150 |
-- |
||
255 |
+5 |
||
495 |
+5 |
||
150 |
-- |
||
275 |
-- |
||
160 |
+5 |
||
280 |
-- |
||
200 |
+5 |
||
威刚 万紫千红 1GB DDR2-800 |
345 |
-- |
|
850 |
-- |
||
320 |
-- |
||
590 |
-- |
||
345 |
-- |
||
190 |
+5 |
||
350 |
-- |
||
230 |
-- |
||
435 |
+5 |
| |
威刚推荐经销商:北京中关村海龙5048# 电话:010-82664382 | |||
175 |
-- |
||
295 |
-- |
||
540 |
-- |
| |
165 |
-- |
||
290 |
-- |
||
170 |
-- |
||
295 |
-- |
||
305 |
-- |
| |
560 |
-- |
| |
370 |
-- |
||
190 |
-- |
||
320 |
-- |
||
205 |
-- |
||
330 |
-- |
||
320 |
-- |
| |
425 |
-- |
||
金邦推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
155 |
-- |
| |
260 |
-- |
||
530 |
-- |
||
155 |
-- |
| |
275 |
-- |
||
160 |
-- |
||
285 |
-- |
| |
勤茂推荐经销商:北京中关村鼎好4419 电话:010-82697013 |

台式机硬盘跌势不断 希捷320GB降15元
今天北京台式机
今日北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
3.5"/SATA300/80GB/7200rpm/8MB |
365 | -5 | |
3.5"/SATA300/160GB/7200rpm/8MB |
435 | -5 | |
3.5"/SATA150/200GB/7200rpm/8MB |
510 | -10 | |
3.5"/SATA300/250GB/7200rpm/8MB |
525 | -5 | |
3.5"/SATA300/320GB/7200rpm/8MB | 655 | -5 | |
3.5"/SATA300/320GB/7200rpm/16MB | 675 | -5 | |
3.5"/SATA300/80GB/7200rpm/8MB | 375 | -5 | |
3.5"/SATA300/160GB/7200rpm/8MB | 455 | -5 | |
3.5"/SATA300/200GB/7200rpm/8MB | 550 | -- | |
希捷 7200.9 SATA2.5 250GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/250GB/7200rpm/8MB | 560 | -- |
希捷 7200.10 SATA2.5 320GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/320GB/7200rpm/8MB | 680 | -10 |
希捷 7200.10 SATA2.5 320GB(5年盒) | 3.5"/SATA300/320GB/7200rpm/8MB | 695 | -- |
3.5"/ATA100/80GB/7200rpm/2MB |
355 | -- | |
3.5"/ATA100/160GB/7200rpm/2MB |
420 | -5 | |
3.5"/ATA100/250GB/7200rpm/8MB |
525 | -5 | |
3.5"/ATA100/320GB/7200rpm/8MB | 640 | -10 | |
3.5"/ATA100/320GB/7200rpm/16MB |
670 | -10 | |
3.5"/ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 370 | -- | |
希捷 7200.9 PATA 160GB(5年盒) | 3.5"/ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 435 | -10 |
3.5"/ATA100/200GB/7200rpm/8MB | 540 | -10 | |
3.5"/ATA100/250GB/7200rpm/16MB | 555 | -5 | |
3.5"/ATA100/320GB/7200rpm/16MB | 670 | -15 | |
希捷推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
西部数据 80GB SATA | 3.5"/SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 355 | -5 |
西部数据 160GB SATA | 3.5"/SATA300/160GB/7200rpm/8MB | 425 | -10 |
西部数据 200GB SATA | 3.5"/SATA300/200GB/7200rpm/8MB | 500 | -- |
西部数据 250GB SATA | 3.5"/SATA300/250GB/7200rpm/8MB | 520 | -- |
西部数据 320GB SATA | 3.5"/SATA300/320GB/7200rpm/8MB | 660 | -- |
西部数据 320BB SATA(YS) |
3.5"/SATA300/320GB/7200rpm/16MB |
720 | -- |
西部数据 800JB PATA |
3.5"/ATA100/80GB/7200rpm/8MB |
340 | -5 |
西部数据 1600BB PATA |
3.5"/ATA100/160GB/7200rpm/2MB |
415 | -5 |
西部数据 1600JB PATA |
3.5"/ATA100/160GB/7200rpm/8MB |
420 | -10 |
西部数据 2000JB PATA | 3.5"/ATA100/200GB/7200rpm/8MB | 510 | -- |
西部数据 2500JB PATA |
3.5"/ATA100/250GB/7200rpm/8MB |
515 | -5 |
西部数据 3200JB PATA |
3.5"/ATA100/320GB/7200rpm/8MB |
640 | -- |
西部数据推荐经销商:北京中关村鼎好3219# 电话:010-82696273 | |||
日立 80GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/80GB/7200rpm/8MB |
335 | -- |
日立 160GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/160GB/7200rpm/8MB |
410 | -- |
日立 250GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/250GB/7200rpm/8MB |
515 | -- |
日立 320GB 16M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/320GB/7200rpm/16MB |
655 | -- |
日立 500GB 8M SATA(盒装3年保) |
3.5"/SATA300/500GB/7200rpm/8MB |
1290 | -- |
日立 1TB 32M SATA(盒装3年保) | 3.5"/SATA300/1TB/7200rpm/32MB | 3180 | 新品 |
日立 80GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/80GB/7200rpm/2MB |
330 | -- |
日立 160GB 2M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/160GB/7200rpm/2MB |
405 | -- |
日立 160GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/160GB/7200rpm/8MB |
410 | -- |
日立 250GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/250GB/7200rpm/8MB |
505 | -- |
日立 320GB 8M PATA(盒装3年保) | 3.5"/ATA100/320GB/7200rpm/8MB | 645 | -- |
日立 400GB 8M PATA(盒装3年保) |
3.5"/ATA100/400GB/7200rpm/8MB |
990 | -- |
日立 500GB 8M PATA(盒装3年保) | 3.5"/ATA100/500GB/7200rpm/8MB | 1280 | -- |
日立推荐经销商:北京中关村鼎好3435# 电话:010-82697096 |

笔记本内存触底反弹 宇瞻最高涨15元
今天北京笔记本内存现货市场上,主要品牌绝大多数产品价格保持稳定,宇瞻和金士顿则出现触底反弹迹象,最高上涨幅度达到15元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村笔记本内存参考报价 | |||
60 |
-- |
||
120 |
-- |
||
310 |
-- |
||
120 |
-- |
||
215 |
-- |
||
590 |
-- |
||
95 |
-- |
||
150 |
-- |
缺货 | |
245 |
-- |
缺货 | |
现代推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
160 |
-- |
||
300 |
-- |
||
660 |
-- |
||
135 |
-- |
| |
260 |
-- |
||
160 |
-- |
||
280 |
-- |
||
胜创推荐经销商:北京中关村鼎好4167# 电话:010-82697329 | |||
200 |
-- |
缺货 | |
340 |
+10 |
||
735 |
+5 |
| |
145 |
-- |
| |
金士顿 512MB DDR2-533 |
150 |
-- |
|
280 |
-- |
缺货 | |
金士顿 512MB DDR2-667 |
155 |
-- |
缺货 |
金士顿 1GB DDR2-667 |
290 |
-- |
|
金士顿推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
三星 128MB SDR133 |
60 |
-- |
|
三星 256MB SDR133 |
120 |
-- |
|
三星 512MB SDR133 | 300 |
-- |
|
三星 256MB DDR333 | 130 |
-- |
|
三星 512MB DDR333 |
220 |
-- |
|
三星推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
145 |
-- |
||
190 |
-- |
||
130 |
-- |
||
290 |
-- |
||
英飞凌推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
勤茂 256MB DDR400 |
170 |
-- |
|
勤茂 512MB DDR400 | 290 |
-- |
|
勤茂 1GB DDR400 |
675 |
-- |
|
勤茂 512MB DDR2-533 | 155 |
-- |
|
勤茂 1GB DDR2-533 | 280 |
-- |
|
勤茂 512MB DDR2-667 |
155 |
-- |
|
勤茂 1GB DDR2-667 |
290 |
-- |
|
勤茂推荐经销商:北京中关村鼎好4419# 电话:010-82697013 | |||
宇瞻 256MB DDR400 |
155 |
-- |
|
宇瞻 512MB DDR400 |
270 |
+5 |
|
