在本页阅读全文(共6页)
近段时间,由于上游渠道供货不畅,加上终端需求持续疲软,造成内地三大件市场价格走势反复无常。硬盘方面,希捷带头突然猛涨价,建议消费者持币观望。内存方面则涨跌频繁,读者需要加强关注。为了方便广大读者周末采购三大配件,及时了解市场行情动态,笔者特此加班推出本期《周末三大件价格走势》。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 165 |
-- | |
闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 190 | -- |
闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 190 |
-- |
闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 230 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 210 |
-- |
闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 260 |
-- |
闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 240 |
-- |
闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 270 |
-- |
闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 245 |
-- |
闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 290 |
-- |
速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 270 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 310 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 300 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 350 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 340 |
-- |
速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 385 |
-- |
速龙X2 BE-2300(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 505 |
无货 |
速龙X2 BE-2350(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 590 |
无货 |
速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 450 |
-- |
速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 470 |
-- |
速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 460 |
-- |
速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 480 |
-- |
速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 485 |
-- |
速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 505 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 505 |
-- |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 530 |
-5 |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 525 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 595 |
-10 |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 635 |
-5 |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 720 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 730 |
-10 |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 780 |
-- |
速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 785 |
-- |
速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 875 |
-- |
速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 915 |
缺货 |
速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 970 |
-- |
速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1090 |
缺货 |
速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1145 |
-- |
速龙64 X2 6000+(散) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1250 |
-- |
速龙64 X2 6000+(盒) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1300 |
-- |
闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 265 |
-- |
闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 295 |
-- |
Socket 939 2000MHz/128KB | 320 |
-- | |
Socket 939 2000MHz/256KB | 350 |
-- | |
速龙64 3000+(散) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 285 |
-- |
速龙64 3000+(盒) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 350 |
-- |
速龙64 3200+(散) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 325 |
-- |
速龙64 3200+(盒) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 365 |
-- |
速龙64 3400+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 350 |
-- |
速龙64 3500+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 380 |
-- |
速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 850 |
-- |
速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 980 |
-- |
速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1090 |
-- |
速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1150 |
-- |
速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1240 |
-- |
速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1290 |
-- |
速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1370 |
-- |
速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1450 |
-- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 |
本文导航