在本页阅读全文(共6页)
(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| 赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz/256K/LGA775 | 240 |
-- |
| 赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz/256K/LGA775 | 245 |
-- |
| 赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz/256K/LGA775 | 255 |
-- |
| 赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz/256K/LGA775 | 270 |
-- |
| 赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 285 |
-- |
| 赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 295 |
-- |
| 赛扬 420 (散) | 1.6/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 245 |
-- |
| 赛扬 430 (散) | 1.8/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 340 |
-- |
| 赛扬 430 (盒) | 1.8/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz/512K/Socket478 | 310 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz/512K/Socket478 | 360 | -- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz/512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz/512K/Socket478 | 400 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz/512K/Socket478 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz/512K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz/1024K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz/1024K/Socket478 | 530 | -- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz/512K/Socket478 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz/512K/Socket478 | 610 |
-- |
| 酷睿2 E4300(散) | 1.8/800MHz/2MB/LGA775 | 810 |
-- |
| 酷睿2 E4300(3年原装) | 1.8/800MHz/2MB/LGA775 | 890 |
-- |
| 酷睿2 E4400(散) | 2.0/800MHz/2MB/LGA775 | 835 |
-- |
| 酷睿2 E4400(3年原装) | 2.0/800MHz/2MB/LGA775 | 900 |
-5 |
| 酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz/2MB/LGA775 | 1240 |
-5 |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 1.86/1066MHz/2MB/LGA775 | 1295 |
-- |
| 酷睿2 E6320(散) | 1.86/1066MHz/4MB/LGA775/65nm | 1245 |
-10 |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 1.86/1066MHz/4MB/LGA775/65nm | 1290 |
-10 |
| 酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz/2MB/LGA775 | 1350 |
-- |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz/2MB/LGA775 | 1435 |
-- |
| 酷睿2 E6420(散) | 2.13/1066MHz/4MB/LGA775 | 1395 |
-15 |
| 酷睿2 E6420(3年原装) | 2.13/1066MHz/4MB/LGA775 | 1485 |
-- |
| 酷睿2 E6550(散) | 2.33/1333MHz/4MB/LGA775 | 1280 |
-- |
| 酷睿2 E6550(3年盒装) | 2.33/1333MHz/4MB/LGA775 | 1350 |
-- |
| 酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz/4MB/LGA775 | 1715 |
-- |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 2.4/1066MHz/4MB/LGA775 | 1800 |
-- |
| 酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz/4MB/LGA775 | 1950 |
-- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz/4MB/LGA775 | 2250 |
-- |
| 酷睿2 X6800(散) | 2.93/1066MHz/4MB/LGA775 | 2240 |
-- |
| 酷睿2 X6800(3年原装) | 2.93/1066MHz/4MB/LGA775 | 2600 |
-- |
| 酷睿2 E6850(散) | 3.0/1333MHz/4MB/LGA775 | 2050 |
-- |
| 酷睿2 E6850(3年原装) | 3.0/1333MHz/4MB/LGA775 | 2750 |
-- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 2.4/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 2040 |
-- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 2.4/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 2120 |
-- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 2.66/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 3850 |
-- |
| 酷睿2 QX6700(3年原装) | 2.66/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 4500 |
-- |
| 奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz/1024K/LGA775 | 340 |
-- |
| 奔腾 4 506(盒) | 2.66/533MHz/1024K/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz/2MB/LGA775 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 631(盒) | 3.0/800MHz/2MB/LGA775 | 545 |
-- |
| 奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz/2MB/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 E 2140(散) | 1.6/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 460 |
-- |
| 奔腾 E 2140(盒) | 1.6/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 500 |
-- |
| 奔腾 E 2160(散) | 1.8/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 585 |
-- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 1.8/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 610 |
-- |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz/2MB/LGA775 | 395 |
-- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz/2MB/LGA775 | 440 |
-- |
| 奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz/2MB/LGA775 | 475 |
-- |
| 奔腾 D 820(三年盒) | 2.8/800MHz/2MB/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz/4MB/LGA775 | 470 |
-- |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz/4MB/LGA775 | 545 |
-- |
| 奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 575 |
-- |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 640 |
-- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 630 |
-- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 695 |
-- |
| 奔腾 D 935(散) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 720 |
-- |
| 奔腾 D 935(盒) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 785 |
-- |
| 奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 710 |
-- |
| 奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz/4MB/LGA775 | 870 |
-- |
| 奔腾 D 945测试版 | 3.4/800MHz/4MB/LGA775 | 960 |
-- |
| 奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz/4MB/LGA775 | 950 |
-- |
|
3.73/1066MHz/4MB/LGA775 |
1430 |
-- | |
|
英特尔CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 | |||
本文导航


2008英特尔45纳米酷睿2极限训练营
2008英特尔45纳米酷睿2极限训练营