在本页阅读全文(共6页)
近段时间,由于上游渠道供货不畅,加上终端需求持续疲软,造成内地三大件市场价格走势反复无常。近期硬盘价格出现明显回落,主流160G串口硬盘均已经跌至440元附近,内存价格连续触及谷底,笔者认为现在比较适合装机用户出手购买。为了方便广大读者朋友周末采购三大配件,及时了解市场行情动态,笔者特此加班推出本期《周末三大件价格走势》。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2800+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 135 |
- |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 245 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 280 |
- |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 270 |
- |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 295 |
- |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 280 |
- |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 260 |
↓10 |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 285 |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 315 |
- |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 320 |
↓10 |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 |
- |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 |
- |
| 速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 245 |
- |
| 速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 295 |
- |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 330 |
- |
| 速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 370 |
- |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 330 |
↓10 |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 410 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 530 |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 620 |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 610 |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 670 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 650 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 399 |
促销 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 435 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 410 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 460 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 460 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 475 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 480 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 535 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 535 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 620 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 560 |
↓30 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 640 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 685 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 720 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 795 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 830 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 855 |
↓10 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 855 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 940 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 999 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 1080 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1180 |
↓30 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1800 |
- |
|
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 | |||||
相关精华文章推荐:《跨时代进步 三款1000GB硬盘对比导购》
本文导航


AMD 5000+ 黑盒超频评测演示视频
AMD 羿龙IIX4 955 视频评测