在本页阅读全文(共6页)
(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 D331 (散) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/256K | 210 |
- |
| 赛扬 D336 (散) | 单核 | LGA775 | 2.8/533MHz/256K | 225 |
- |
| 赛扬 D341 (散) | 单核 | LGA775 | 2.93/533MHz/256K | 230 |
- |
| 赛扬 D346 (散) | 单核 | LGA775 | 3.06/533MHz/256K | 245 |
- |
| 赛扬 D352 (散) | 单核 | LGA775 | 3.2/533MHz/512K/65nm | 270 |
- |
| 赛扬 D356 (散) | 单核 | LGA775 | 3.33/533MHz/512K/65nm | 275 |
- |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | LGA775 | 1.6/800MHz/512K/65nm | 225 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | LGA775 | 1.8/800MHz/512K/65nm | 295 |
- |
| 赛扬 430 (盒) | 单核 | LGA775 | 1.8/800MHz/512K/65nm | 360 |
- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 单核 | Socket478 | 2.4/533MHz/512K | 310 |
- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 单核 | Socket478 | 2.6/800MHz/512K | 355 |
- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 单核 | Socket478 | 2.6/800MHz/512K | 395 |
- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 单核 | Socket478 | 2.8/533MHz/512K | 410 |
- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 单核 | Socket478 | 3.0/800MHz/1024K | 440 |
- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 单核 | Socket478 | 3.2/800MHz/512K | 495 |
- |
| 奔腾 4 506(散) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/1024K | 340 |
- |
| 奔腾 4 506(盒) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/1024K | 385 |
- |
| 奔腾 4 631(散) | 单核 | LGA775 | 3.0/800MHz/2MB | 415 |
- |
| 奔腾 4 631(盒) | 单核 | LGA775 | 3.0/800MHz/2MB | 450 |
- |
| 奔腾 4 641(散) | 单核 | LGA775 | 3.2/800MHz/2MB | 470 |
- |
| 奔腾 D 805(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/533MHz/2MB | 435 |
- |
| 奔腾 D 805(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66/533MHz/2MB | 470 |
- |
| 奔腾 D 820(散) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/2MB | 430 |
- |
| 奔腾 D 820(三年盒) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/2MB | 480 |
- |
| 奔腾 D 915(散) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/4MB | 430 |
- |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/4MB | 520 |
- |
| 奔腾 D 925(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 435 |
- |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 525 |
- |
| 奔腾 D 930(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 630 |
- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 695 |
- |
| 奔腾 D 935(散) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 710 |
- |
| 奔腾 D 935(盒) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 780 |
缺货 |
| 奔腾 D 940(散) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 720 |
- |
| 奔腾 D 945测试版 | 双核 | LGA775 | 3.4/800MHz/4MB | 920 |
- |
| 奔腾 D 960(散) | 双核 | LGA775 | 3.6/800MHz/4MB | 950 |
- |
| 双核 | LGA775 |
3.73/1066MHz/4MB |
1230 |
- | |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | LGA775 | 1.6/800MHz/1MB | 425 |
↓5 |
| 奔腾 E 2140(盒) | 双核 | LGA775 | 1.6/800MHz/1MB | 495 |
↓5 |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/1MB | 499 |
↓5 |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/1MB | 560 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/1MB | 575 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/1MB | 650 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/2MB | 780 |
↓35 |
| 酷睿2 E4300(3年原装) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/2MB | 900 |
↓20 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/2MB | 815 |
- |
| 酷睿2 E4400(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/2MB | 910 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | LGA775 | 2.2/800MHz/2MB | 845 |
- |
| 酷睿2 E4500(三年盒) | 双核 | LGA775 | 2.2/800MHz/2MB | 940 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/2MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/2MB | 1190 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/4MB | 1210 |
- |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/4MB | 1300 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/2MB | 1310 |
- |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/2MB | 1410 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/4MB | 1410 |
- |
| 酷睿2 E6420(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/4MB | 1470 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | LGA775 | 2.33/1333MHz/4MB | 1210 |
- |
| 酷睿2 E6550(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 2.33/1333MHz/4MB | 1330 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/4MB | 1670 |
- |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/4MB | 1760 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/4MB | 1830 |
- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/4MB | 2145 |
缺货 |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/1333MHz/4MB | 1420 |
- |
| 酷睿2 E6750(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.66/1333MHz/4MB | 1480 |
- |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | LGA775 | 2.93/1066MHz/4MB | 2240 |
- |
| 酷睿2 X6800(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.93/1066MHz/4MB | 2510 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/1333MHz/4MB | 2000 |
- |
| 酷睿2 E6850(3年原装) | 双核 | LGA775 | 3.0/1333MHz/4MB | 2180 |
缺货 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/8MB | 1945 |
- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 四核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/8MB | 2080 |
↓20 |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/8MB | 3850 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6700(3年原装) | 四核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/8MB | 4500 |
缺货 |
|
英特尔CPU推荐经销商:北京中关村科贸2B119,电话:010-82538472 | |||||
本文导航


2008英特尔45纳米酷睿2极限训练营
2008英特尔45纳米酷睿2极限训练营