在本页阅读全文(共6页)
自从上周以来,今天北京现货笔记本内存市场上价格风波就没有平息过。由于近期DRAM行业低迷,本日各大品牌笔记本内存大范围下降。其中现代和三星兼容条DDR333 128MB/256MB/512MB分别下降5/10/15元。就连一向价格稳定的INFINEON DDR333 256MB也出现5元跌幅。近期价格表现活跃的Apacer(宇瞻)内存仍有上佳表现,其中DDR II533 1GB当日大跌30元。今天唯一表现反常的是金士顿,其DDR II533 512MB/256MB逆市反弹了5/15元。
暑假已过,为了最大限度的满足消费者需求,我们特意推出了“秋风送好礼 开学8款超值硬盘大推荐”、“开学送大礼!市场主流DDR2全方位导购”和“低价精品!市场中特色DDR内存全搜罗”三篇文章,详细信息请点击链接进入。
此外,随者笔记本的逐步热销,我们还给大家精心准备了“笔记本升级 11款主流NB内存横向测试”大型评测,内容非常精彩,推荐阅读,详细信息请点击链接进入。
今日编辑推荐:
2005年10月25日北京中关村笔记本内存报价 | |||
HY(现代) |
推荐经销商:鼎好4381 电话:82697948 科贸2B118 电话:82538448 | ||
前日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 | |
SDR133 128MB | 110 | 110 |
|
SDR133 256MB |
210 |
210 |
|
DDR333 128MB |
110 |
105 |
-5 |
DDR333 256MB |
180 |
170 |
-10 |
DDR333 512MB | 345 | 330 | -15 |
Kingmax(胜创) | 推荐经销商:鼎好4167 电话:82697329 | ||
前日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 | |
DDR266 256MB | - | - | |
DDR266 512MB | - | - | |
DDR333 256MB | 210 | 210 | |
DDR333 512MB | 670 | 670 | |
Kingston(金士顿) | 推荐经销商:鼎好3171 电话:82698047 | ||
前日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 | |
DDR II533 512MB | 405 | 410 | +5 |
DDR II533 256MB | 245 | 260 | +15 |
DDR333 256MB | 210 | 210 | |
DDR333 512MB | 415 | 415 | |
富豪 | 推荐经销商:科茂2B018 电话:82538489 | ||
前日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 | |
SDR133 128MB | 120 | 120 | |
SDR133 256MB | 230 | 230 | |
DDR2-533 512MB | 370 | 370 | |
DDR333 256MB | 190 | 190 | |
DDR333 512MB | 345 | 345 | |
金邦 | 推荐经销商:鼎好4381 电话:82697948 | ||
前日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 | |
DDR266 128MB | 180 | 180 | |
DDR266 256MB | - | - | |
DDR266 512MB | - | - | |
DDR333 256MB | 220 | 220 | |
SAMSUNG(三星) | 推荐经销商:鼎好4381 电话:82697948 | ||
前日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 | |
SDR133 128MB | 110 | 110 | |
SDR133 256MB | 210 | 210 | |
DDR266 128MB |
110 |
105 |
-5 |
DDR333 256MB |
180 |
170 |
-10 |
DDR333 512MB | 345 | 330 | -15 |
英飞凌(Infineon) | 推荐经销商:鼎好4381 电话:82697948 | ||
前日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 | |
DDR266 256MB | - | - | |
DDR266 512MB | - | - | |
DDR333 256MB | 245 | 240 | -5 |
DDR333 512MB | 430 | 430 | |
Apacer(宇瞻) | 推荐经销商:科贸4A55乙 电话:82535798 / 13311316928 | ||
前日价格 | 今日价格 | 涨跌幅度 | |
DDR-II533 256MB | 240 | 240 | |
DDR-II533 512MB | 395 | 395 | |
DDR II533 1GB | 860 | 830 | -30 |
DDR333 256MB | 205 | 205 | |
DDR333 512MB | 415 | 405 | -10 |
本文导航