在本页阅读全文(共7页)
今天北京CPU现货市场上Intel方面降价范围有所减少,但奔腾4处理器仍然降势良好,且个别产品降幅较大。其中赛扬处理器多为5元涨跌;478针奔腾4 2.6C散小降5元;酷睿E6300三年盒/E6400三年盒分别跌涨了10/20元;775针奔腾4处理器多为5到30元下调,531一年盒暴跌了125元;奔腾D945三年盒下调了10元。今天北京CPU现货市场上AMD方面出现严重缺货现象,高中低均有涉及,且个别产品涨幅惊人。其中AM2闪龙处理器3000散/3000+盒分别大涨了60/65元;AM2速龙处理器3000+盒/3200+盒/3500+盒分别上涨了20/10/5元;AM2双核速龙处理器则全线缺货,预计后市大涨可能性居多,有需要的玩家可加强关注。
| 2006年10月26日北京中关村英特尔CPU报价 | ||||
| 型号 | 规格 | 前日报价 | 今日报价 | 涨跌 |
| Intel CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 Intel CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 北京中关村e世界C3225,电话:010-62680592 | ||||
| Celeron 1.7GHz(散) | 1.7GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 165 | 160 |
-5 |
| Celeron 1.8GHz(散) | 1.8GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 180 | 175 |
-5 |
| Celeron 2.0GHz(散) | 2.0GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 235 | 235 |
|
| Celeron 2.1GHz(散) | 2.1GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 245 | 245 |
|
| Celeron 2.4GHz(散) | 2.4GHz/400MHz FSB/128K/Socket478 | 290 | 290 |
|
| 2.13GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 270 | 270 |
| |
| 2.26GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 |
280 |
285 |
+5 | |
| Celeron D320 (散) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 310 | 310 | |
| Celeron D320 (盒) | 2.4GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 330 | 330 | |
| Celeron D325 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 340 | 340 |
|
| Celeron D325 (三年盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 345 | 345 |
|
| Celeron D330 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 370 | 370 | |
| Celeron D335 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 415 | 415 | |
| Celeron D340 (散) | 2.93GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 450 | 450 | |
| Celeron D350 (散) | 3.06GHz/533MHz FSB/256K/Socket478 | 510 | 510 | |
| 64位 Celeron D326 (散) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 320 | 320 | |
| 64位 Celeron D326 (盒) | 2.53GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 |
345 |
345 | |
| 64位 Celeron D331 (散) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 370 | 370 | |
| 64位 Celeron D331 (盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 370 | 370 | |
| 64位 Celeron D336 (散) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 450 | 450 | |
| 64位 Celeron D336 (盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 450 | 450 |
|
| 64位 Celeron D341 (散) | 2.93GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 460 | 460 | |
| 64位 Celeron D341 (盒) | 2.93GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 520 | 520 | |
| 64位 Celeron D346 (散) | 3.06GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 480 | 480 | |
| 64位 Celeron D346 (盒) | 3.06GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 530 | 530 | |
| 64位 Celeron D351 (散) | 3.2GHz/533MHz FSB/256K/LGA775 | 480 | 480 | |
| 64位 Celeron D352 (散) | 3.2GHz/533MHz FSB/512K/65nm/LGA775 | 505 | 505 | |
| Pentium 4 2.0A GHz (散) |
2.0GHz/400MHz FSB/512K/Socket478 | 400 | 400 | |
| Pentium 4 2.4A GHz (散) |
2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 485 | 485 |
|
| Pentium 4 2.4A GHz (盒) |
2.4GHz/533MHz FSB/1024K/Socket478 | 490 | 490 | |
| Pentium 4 2.4B GHz (散) |
2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 480 | 480 | |
| Pentium 4 2.4B GHz (盒) |
2.4GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 580 | 580 | |
| Pentium 4 2.4C GHz (散) |
2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 480 | 480 | |
| Pentium 4 2.4C GHz (盒) |
2.4GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 530 | 530 | |
| Pentium 4 2.6C GHz(散) |
2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 500 | 495 | -5 |
| Pentium 4 2.6C GHz(盒) |
2.6GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 505 | 505 | |
| Pentium 4 2.8B GHz (散) |
2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 520 | 520 |
|
| Pentium 4 2.8B GHz (盒) |
2.8GHz/533MHz FSB/512K/Socket478 | 530 | 530 |
|
| Pentium 4 2.8C GHz (散) |
2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 520 | 520 |
|
| Pentium 4 2.8C GHz (盒) |
2.8GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 585 | 585 |
|
| Pentium 4 3.0C GHz (散) |
3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 590 | 590 |
|
| Pentium 4 3.0C GHz (盒) |
3.0GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 680 | 680 |
|
| Pentium 4 3.0E GHz (散) |
3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 570 | 570 |
|
| 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 685 | 685 | ||
| Pentium 4 3.2C GHz(散) |
3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 680 | 680 | |
| 3.2GHz/800MHz FSB/512K/Socket478 | 710 | 710 | ||
| 3.2GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 690 | 690 | ||
| Pentium 4 3.4E GHz(散) |
3.4GHz/800MHz FSB/1024K/Socket478 | 735 | 735 | |
| 2.8GHz/800MHz FSB/2MB/Socket604 | 1500 | 1500 | ||
| 1.86GHz/1066MHz FSB/2MB/LGA775 | 1350 | 1350 | ||
| 1.86GHz/1066MHz FSB/2MB/LGA775 | 1410 | 1410 | ||
| 1.86GHz/1066MHz FSB/2MB/LGA775 | 1470 | 1460 | -10 | |
| 2.13GHz/1066MHz FSB/2MB/LGA775 | 1830 | 1830 | ||
| 2.13GHz/1066MHz FSB/2MB/LGA775 | 1980 | 2000 | +20 | |
| 2.4GHz/1066MHz FSB/4MB/LGA775 | 2850 | 2850 | ||
| 2.4GHz/1066MHz FSB/4MB/LGA775 | 2870 | 2870 | ||
| 2.66GHz/1066MHz FSB/4MB/LGA775 | 4200 | 4200 | ||
| 2.66GHz/1066MHz FSB/4MB/LGA775 | 4500 | 4500 | ||
| 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 570 | 570 | ||
| 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 630 | 630 | ||
| 64位Pentium 4 506(3年盒) | 2.66GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 665 | 665 | |
| 64位Pentium 4 511(散) | 2.8GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 600 | 600 | |
| 64位Pentium 4 511(盒) | 2.8GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 655 | 655 | |
| 64位Pentium 4 516(散) | 2.93GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 595 | 590 | -5 |
| 64位Pentium 4 516(盒) | 2.93GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 650 | 650 | |
| 64位Pentium 4 517(散) | 2.93GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 605 | 600 | -5 |
| 64位Pentium 4 520(散) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 575 | 570 | -5 |
| 64位Pentium 4 530(散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 650 | 650 | |
| 64位Pentium 4 521(散) | 2.8GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 595 | 595 | |
| 64位Pentium 4 519(散) | 3.06GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 600 | 580 | -20 |
| 64位Pentium 4 524(散) | 3.06GHz/533MHz FSB/1024K/LGA775 | 640 | 590 | -50 |
| 64位Pentium 4 531(散) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 610 | 590 | -20 |
| 64位Pentium 4 531(1年盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 775 | 650 | -125 |
| 64位Pentium 4 531(3年盒) | 3.0GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 810 | 780 | -30 |
| 64位Pentium 4 540(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 800 | 800 | |
| 64位Pentium 4 541(散) | 3.2GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 825 | 825 | |
| 64位Pentium 4 550(散) | 3.4GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 860 | 860 | |
| 64位Pentium 4 560(散) | 3.6GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 1370 | 1370 | |
| 64位Pentium 4 570(散) | 3.8GHz/800MHz FSB/1024K/LGA775 | 1600 | 1600 | |
| 64位Pentium 4 620(散) |
2.8GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 660 | 660 | |
| 64位Pentium 4 630(散) |
3.0GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 990 | 990 | |
| 64位Pentium 4 630(1年盒) |
3.0GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 1160 | 1160 | |
|
64位Pentium 4 |
3.0GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 1200 | 1200 | |
| 3.2GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 1350 | 1350 | ||
| 64位Pentium 4 640(盒) |
3.2GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 1450 | 1450 | |
| 64位Pentium 4 650(盒) |
3.4GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 2700 | 2700 | |
| Pentium D 805(散) |
双核心2.66GHz/533MHz FSB/2MB/LGA775 | 670 | 670 | |
| Pentium D 805(盒) |
双核心2.66GHz/533MHz FSB/2MB/LGA775 | 740 | 740 | |
| Pentium D 820(散) |
双核心2.8GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 740 | 740 | |
|
Pentium D |
双核心2.8GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 850 | 850 | |
| Pentium D 820(3年保盒) |
双核心2.8GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 880 | 880 | |
| Pentium D 830(散) |
双核心3.0GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 1230 | 1230 | |
| Pentium D 830(1年盒) |
双核心3.0GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 1260 | 1260 | |
| 双核心3.0GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 1330 | 1330 | ||
| 双核心3.2GHz/800MHz FSB/2MB/LGA775 | 1300 | 1300 | ||
| 双核心2.8GHz/800MHz FSB/4MB/LGA775 | 935 | 935 | ||
| 双核心2.8GHz/800MHz FSB/4MB/LGA775 | 965 | 965 | ||
| 双核心3.0GHz/800MHz FSB/4MB/LGA775 | 1310 | 1310 | ||
| 双核心3.0GHz/800MHz FSB/4MB/LGA775 | 1560 | 1560 | ||
| 双核心3.2GHz/800MHz FSB/4MB/LGA775 | 2130 | 2130 | ||
| 双核心3.4GHz/800MHz FSB/4MB/LGA775 | 1280 | 1280 | ||
| 双核心3.4GHz/800MHz FSB/4MB/LGA775 | 1330 | 1320 | -10 | |
本文导航

